Devise
Spécification | M-01 | M-02 | M-03 | M-05 | M-05+ |
---|---|---|---|---|---|
Application principale | Performance en rue | Rue améliorée | Disques en carbone céramique | Course sur piste | Course d'endurance |
Composition des matériaux | Résine semi-métallique | Résine carbone-céramique | Résine à faible teneur en métal | Résine à faible teneur en métal | Résine à faible teneur en métal |
Renforts Clés | Acier, fibres d'aramide | Céramique, fibres d'aramide | Acier, cuivre, aramide | Acier, cuivre, aramide | Acier, cuivre, aramide |
Résistance à la température | 600°C | 650°C | 750°C | 750°C | 700°C |
Coefficient de frottement moyen | 0,38 μ | 0,42 μ | 0,44 μ | 0,45 μ | 0,43 μ |
Valeurs testées en laboratoire. Idéales pour comparer les types de composés et les niveaux d'application.
Survolez pour afficher les valeurs exactes. Cliquez sur les éléments de la légende pour basculer la visibilité. Toutes les métriques sont notées sur 10.
Indicateur de performance | M-01 | M-02 | M-03 | M-05 | M-05+ |
---|---|---|---|---|---|
Résistance à la décoloration | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Coefficient de frottement moyen | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Morsure froide | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Modulation et contrôle de la pédale | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 |
Impact sur l'usure du rotor | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 |
Durée de vie des patins | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 |
Faible poussière | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Des nombres plus élevés indiquent de meilleures performances pour chaque critère (sur 10).
Brake pads play a critical role in your vehicle’s safety and driving performance. Selecting the appropriate brake pads requires careful consideration. Here’s what you need to know before making your purchase:
Brake pads differ significantly depending on your driving conditions:
Ensure the brake pads are compatible with your rotors:
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !