ชุดอัพเกรดเบรกขนาดใหญ่ Mercedes-Benz GLA / TTSPORT Classic 8657
โดย
LinLynn
16 Jul 2026
การกำหนดค่าชุดเบรกด้านหน้าและด้านหลังของ Mercedes-Benz GLA
| ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะที่ยืนยันแล้ว | ฟังก์ชันในงานสร้างนี้ |
|---|---|---|
| รถยนต์ | Mercedes-Benz GLA | อัปเกรดเบรกถนนด้านหน้าและด้านหลัง |
| การตั้งค่าล้อ | ล้อขนาด 19 นิ้ว | แพ็คเกจล้อที่ใช้สำหรับการติดตั้งนี้ |
| คาลิปเปอร์หน้ารถ | คาลิปเปอร์ TTSPORT TT8657 แบบหกก้าน | คาลิปเปอร์สมรรถนะด้านหน้าทองเหลืองแบบสองชิ้น |
| โรเตอร์หน้ารถ | โรเตอร์เจาะความร้อนสูงคาร์บอนสูง 380 × 34 มม. | เพิ่มความสามารถในการระบายความร้อนของเพลาหน้าสำหรับการเบรกซ้ำ |
| คาลิปเปอร์เบรกหลังสมรรถนะสูง | คาลิปเปอร์ 4 ลูกสูบ TTSPORT TT6411 | ตรงกับการอัปเกรดด้านหน้าโดยใช้คาลิปเปอร์หลังแบบหลายลูกสูบที่มั่นคง |
| โรเตอร์หลัง | โรเตอร์ความสูง 380 × 28 มม. ทำจากเหล็กกล้าความสูงสูงผ่านการอบความร้อน | เพิ่มความสามารถในการระบายความร้อนของเพลาหลังและสมดุลทางสายตา |
| เบรกมือ | คาลิปเปอร์เบรกจอดรถอิเล็กทรอนิกส์แยกต่างหากของ TTSPORT | ยังคงฟังก์ชันเบรกจอดรถอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะ |
| การจัดวางด้านหลัง | การตั้งค่าปีกกั้นคู่ | คาลิปเปอร์ประสิทธิภาพ TT6411 พร้อมคาลิปเปอร์ EPB แยกต่างหาก |
| ท่อเบรก | ท่อเบรกถักสาน TTSPORT | ลดการขยายตัวของท่อไฮดรอลิกภายใต้แรงกดของคันเบรก |
| การครอบคลุมเพลาหลัก | ด้านหน้าและด้านหลัง | สร้างชุดเบรกครบวงจรสำหรับรถยนต์คันเดียวกัน |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเป็นเพียงการตรวจสอบระยะห่างเบื้องต้นเท่านั้น การสร้างนี้ใช้ล้อขนาด 19 นิ้ว แต่เส้นผ่านศูนย์กลางของบาร์เรล รูปแบบซี่ล้อ ระยะห่างของล้อ และระยะห่างระหว่างคาลิปเปอร์กับซี่ล้อยังต้องวัดก่อนสั่งซื้อ
การเปลี่ยนแปลงระบบเบรกของ GLA ด้วยการอัปเกรด TTSPORT
| คุณสมบัติ TTSPORT | ทำไมมันถึงสำคัญบนรถคันนี้ | สิ่งที่คุณสังเกตเห็น |
|---|---|---|
| คาลิปเปอร์หน้าสามลูกสูบ TT8657 | เพลาหน้ารถรับภาระเบรกส่วนใหญ่เนื่องจากน้ำหนักถ่ายเทไปข้างหน้า ลูกสูบหลายลูกช่วยกระจายแรงกดบนหน้าสัมผัสของผ้าเบรก | การสร้างแรงกดดันที่ควบคุมได้ดีขึ้นและการปรับเบรกที่ชัดเจนขึ้นเมื่อระบบมีการปรับขนาด ล้างอากาศ และปรับจูนอย่างถูกต้อง |
| โรเตอร์หน้าขนาด 380 × 34 มม. | โรเตอร์ที่หนาและทำจากเหล็กคาร์บอนสูงให้วัสดุเพิ่มเติมในการดูดซับความร้อนระหว่างการหยุดรถซ้ำ ๆ | การตอบสนองเบรกที่เปลี่ยนแปลงน้อยลงเมื่ออุณหภูมิของโรเตอร์เพิ่มขึ้นในขณะจราจรหนาแน่น ขับขึ้นเขา หรือเบรกความเร็วสูงซ้ำ ๆ |
| การจัดวางลูกสูบแบบก้าวหน้า | การจัดขนาดลูกสูบแบบเว้นระยะช่วยจัดการการกระจายแรงกดเมื่อโรเตอร์เข้าและออกจากพื้นที่สัมผัสของผ้าเบรก | การเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นจากการเบรกบนถนนเบา ๆ ไปสู่การกดเบรกที่แน่นหนาขึ้น พร้อมการควบคุมที่ดีกว่าการตอบสนองแบบเปิด-ปิดอย่างกะทันหัน |
| คาลิปเปอร์หลังแบบสี่ลูกสูบ TT6411 | แพ็คเกจด้านหน้าและด้านหลังช่วยหลีกเลี่ยงการมองข้ามเพลาหน้าหลังและให้ระบบมีการจัดวางฮาร์ดแวร์ที่ประสานงานกันมากขึ้น | การตอบสนองที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นจากด้านหน้าไปด้านหลัง แทนที่จะเป็นความรู้สึกที่เน้นด้านหน้ามากเกินไปซึ่งพบได้ในการอัปเกรดความงามเฉพาะด้านหน้าเท่านั้น |
| คาลิปเปอร์เบรกไฟฟ้าแยกต่างหาก | คาลิปเปอร์สมรรถนะรับผิดชอบการเบรกบริการ ในขณะที่คาลิปเปอร์ด้านหลังตัวที่สองรับผิดชอบฟังก์ชันเบรกจอด | การใช้งานเบรกจอดโดยเฉพาะ โดยไม่ต้องให้คาลิปเปอร์สมรรถนะ TT6411 ทำงานสองหน้าที่ |
| ท่อเบรกถัก | สายถักช่วยจำกัดการขยายตัวของท่อเมื่อแรงดันน้ำมันเพิ่มขึ้น | สัญญาณแรงดันที่สะอาดขึ้นที่คันเบรก โดยเฉพาะในช่วงการเบรกที่แรงขึ้น |
| ปลอกกันฝุ่นและอุปกรณ์กันเสียงรบกวน | ระบบเบรกสำหรับถนนต้องรับมือกับน้ำ ฝุ่น เศษถนน และเสียงรบกวนในความเร็วต่ำ—not just high temperatures. | การป้องกันรอบๆ ลูกสูบด้านหน้าที่ดีขึ้นและการเคลื่อนที่ของผ้าเบรกที่ควบคุมได้ดีขึ้นในระหว่างการขับขี่ในแต่ละวัน. |
สิ่งที่ดีขึ้น
- ความจุความร้อนที่มากขึ้นในระหว่างการเบรกซ้ำๆ.
- การปรับแต่งแป้นเบรกที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น.
- อุปกรณ์เบรกด้านหน้ากับด้านหลังที่ประสานงานกัน.
- ฟังก์ชันเบรกจอดไฟฟ้าด้านหลังโดยเฉพาะ.
- การตอบสนองของระบบไฮดรอลิกที่ชัดเจนขึ้นจากสายเบรกแบบถัก.
- การป้องกันฝุ่นและเสียงรบกวนที่เน้นสำหรับถนนด้านหน้า
สิ่งที่ควรยืนยันเป็นอันดับแรก
- รุ่นปี GLA ที่แน่นอน, รุ่นย่อยและโครงรถ
- การกำหนดค่าล้อและเพลาหลัง
- เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ, รูปแบบซี่ล้อและระยะ offset
- ระยะห่างของคาลิปเปอร์พร้อมตัวเสริมใด ๆ
- สมดุลแผ่นเบรกที่ชื่นชอบระหว่างการกัด, ฝุ่นและเสียงรบกวน
- ความต้องการสายไฟและการควบคุมเบรกมืออิเล็กทรอนิกส์
- กฎระเบียบการตรวจสอบและการปรับเปลี่ยนในท้องถิ่น
- การติดตั้งแบบมืออาชีพ, การล้างอากาศและกระบวนการเบดดิ้ง
หากคุณไม่แน่ใจว่าชุดบรรจุภัณฑ์ 380 มม. จะผ่านล้อของคุณหรือไม่ กรุณาส่งข้อมูลรถและล้อที่แม่นยำผ่านทาง คำขอการติดตั้ง ก่อนที่จะสั่งซื้อ
แกลเลอรีการสร้าง Mercedes-Benz GLA
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับชุดเบรก Mercedes-Benz GLA
ชุดเบรก TTSPORT นี้เหมาะกับ Mercedes-Benz GLA ทุกคันหรือไม่?
ไม่. การติดตั้ง GLA อาจแตกต่างกันไปตามปีรุ่น, รุ่นย่อย, โครงสร้าง, ศูนย์กลางล้อ และการกำหนดค่าข้อต่อ ตรวจสอบข้อมูลรถและล้อให้แน่นอนก่อนสั่งซื้อ
ล้อขนาด 19 นิ้วใดก็สามารถผ่านชุดเบรก 380 มม. ได้ไหม?
ไม่. กรณีนี้ใช้ล้อขนาด 19 นิ้ว แต่เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอย่างเดียวไม่สามารถยืนยันการเคลียร์ได้ ต้องตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางของถัง, รูปแบบซี่ล้อ, ระยะ offset และช่องว่างระหว่างคาลิปเปอร์กับซี่ล้อ
เบรกจอดรถไฟฟ้าสำรองด้านหลังถูกเก็บรักษาไว้ได้อย่างไร?
ด้านหลังใช้การจัดวางคาลิปเปอร์แบบสองตัว: คาลิปเปอร์สมรรถนะ 4 กระบอก TT6411 และคาลิปเปอร์เบรกไฟฟ้า TTSPORT แยกต่างหาก
การตั้งค่ากระบอกสูบหน้า 6 กระบอกและหลัง 4 กระบอกเหมาะสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันหรือไม่?
มันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อการกำหนดขนาดลูกสูบ, ส่วนผสมของผ้าเบรก, สมดุลไฮดรอลิก และการติดตั้งตรงกัน การสร้างนี้ยังใช้บูทกันฝุ่นด้านหน้าและอุปกรณ์กันเสียงรบกวนสำหรับการใช้งานบนถนน
ควรตรวจสอบอะไรบ้างหลังจากติดตั้งชุดเบรก?
ตรวจสอบแรงบิดของน็อตทุกตัว, การวางท่อสาย, การปล่อยของเหลว, ความรู้สึกของคันเบรก และการทำงานของเบรกจอดรถ จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนการเบรกผ้าเบรกและจานเบรกตามคำแนะนำและตรวจสอบระบบอีกครั้ง
เลือกซีรีส์ TTSPORT ที่ใกล้เคียงที่สุดหรือส่งข้อมูลรถยนต์ ขนาดล้อ และการใช้งานที่ตั้งใจไว้ก่อนสั่งซื้อ สอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสม
แท็ก: