Kit de freins hautes performances pour Subaru BRZ / TTSPORT Racing TR40
par
LinEric
20 Jul 2026
Configuration du kit de frein avant Subaru BRZ TR40
| Composant | Spécification confirmée | Rôle dans cette construction |
|---|---|---|
| Véhicule | Subaru BRZ | Coupé sportif léger à propulsion arrière conçu pour la piste |
| Configuration des roues | Roues de 17 pouces | Diamètre des roues utilisé pour cette installation |
| Couverture de l'essieu | Essieu avant | Améliore l'essieu supportant la plus grande charge de freinage |
| Série de produits | Série de course TTSPORT — Circuit | Matériel de freinage axé sur la performance pour des arrêts répétés à haute énergie |
| Étrier avant | Étrier de course à quatre pistons TTSPORT TR40 | Étrier fixe à plusieurs pistons à l'avant |
| Corps de l'étrier | Alliage d'aluminium forgé monobloc à haute résistance | Offre une structure d'étrier rigide et légère |
| Usinage de l'étrier | Usinage de précision CNC à cinq axes | Contrôle de la géométrie critique de montage et d'interface de la plaquette |
| Disposition du piston | Arrangement décalé de quatre pistons | Répartit la charge de serrage sur la plaquette de frein |
| Rotor avant | Rotor de course TTSPORT de 330 mm | Ajoute une capacité thermique dans le pack de roues de 17 pouces |
| Plaquettes de frein | Plaquettes de frein haute performance TTSPORT | Fournit le matériau de friction pour le kit de étrier et rotor TR40 |
| Lignes de frein | Lignes de frein en acier inoxydable tressé TTSPORT | Limite l'expansion du flexible sous une pression élevée de la ligne |
| Matériel de montage | Couvercles de rotor, supports d'étrier, boulons et fixations spécifiques au véhicule | Positionne le caliper et le rotor pour le moyeu et la fusée avant du BRZ |
| Liquide de support | Liquide de frein inclus dans le kit d'installation | Complète l'installation hydraulique et le processus de purge |
Une roue de 17 pouces ne garantit pas automatiquement un dégagement suffisant. La forme du barillet, le profil des rayons, la largeur, le décalage, la distance entre le caliper et les rayons, ainsi que toute exigence de spacers doivent être mesurés avant de commander le kit.
Pourquoi le TR40 fonctionne pour une Subaru BRZ conduite sur circuit
| Fonctionnalité TTSPORT | Pourquoi cela est important sur ce véhicule | Ce que vous remarquez |
|---|---|---|
| Corps forgé monobloc | Un circuit alimenté par le BRZ génère à plusieurs reprises une haute pression hydraulique au niveau de l'essieu avant. Un corps de étrier rigide monobloc limite la déflexion au lieu d'absorber une partie de l'entrée de la pédale. | Un signal de pression plus ferme et un déplacement de la pédale plus cohérent lors d'un freinage intensif à grande vitesse. |
| Construction en aluminium léger | Le matériel de freinage est situé dans la masse non suspendue du BRZ. Maintenir l'étrier léger réduit le poids que la suspension doit contrôler sur les bosses, les trottoirs et lors de changements de direction rapides. | La suspension avant peut réagir plus proprement, aidant la voiture à conserver la réponse précise attendue d'une coupé légère. |
| Disposition décalée des pistons | Les bords d'attaque et d'échappement d'une longue plaquette de course ne subissent pas la même charge. Des tailles de pistons différentes gèrent la répartition de la pression sur la face de la plaquette. | Contact plus uniforme de la plaquette, moins d'usure en forme de cône, et une montée en couple de freinage plus fluide près de la limite d'adhérence. |
| Rotor de course de 330 mm | La BRZ a besoin d'une capacité de rotor suffisante pour absorber l'énergie de freinage répétée sans imposer un ensemble surdimensionné derrière les roues de 17 pouces. | Comportement de freinage plus stable lors de tours consécutifs tout en conservant la configuration compacte des roues et pneus. |
| Structure de refroidissement multi-canaux | Le passage continu de l'eau continue à transmettre la chaleur vers l'étrier, les plaquettes et le rotor. Les canaux internes ouverts offrent à l'air chaud et à la poussière de frein une voie plus directe loin des surfaces de travail. | Accumulation de chaleur plus lente et moins de changement dans la réponse de la pédale lors de sessions prolongées. |
| Contrôle linéaire de la force de serrage | Le freinage en trail et les petites corrections de vitesse en milieu de virage nécessitent un contrôle plus précis qu'une simple morsure initiale forte. | Vous pouvez augmenter ou libérer la force de freinage par petites étapes lors de l'entrée dans le virage. |
| Accès rapide externe aux plaquettes de frein | Les plaquettes de frein doivent être inspectées fréquemment et peuvent nécessiter un remplacement entre les sessions. Retirer l'ensemble du étrier perd du temps et ajoute un travail inutile. | Contrôles et changements de plaquettes plus rapides dans le paddock sans retirer l'étrier de son support. |
| Matériel de montage spécifique au véhicule | Le centrage de l'étrier, le décalage du rotor, le routage du flexible et la rigidité du support influencent directement l'usure des plaquettes, la sensation du pédalier et la température des composants. | Une installation correctement alignée qui fonctionne comme un seul système plutôt qu'une collection de pièces universelles. |
Ce qui s'améliore
- Une répétabilité accrue du freinage avant lors de tours consécutifs sur la piste
- Rétroaction du pédalier plus ferme sous une pression de ligne élevée
- Libération du frein plus précise lors de l'entrée dans le virage
- Répartition plus uniforme de la charge sur les plaquettes et réduction du risque d'usure en forme de cône
- Inspection et remplacement plus rapides des plaquettes de frein entre les sessions
- Contrôle thermique amélioré lors de freinages fréquents à grande vitesse
Ce qu'il faut confirmer en premier
- Année, génération, moyeu et spécification de la fusée avant exactes du modèle BRZ
- Diamètre du barillet de roue, profil des rayons, largeur et décalage
- Dégagement entre le caliper et la jante avec la roue de 17 pouces prévue
- Adhérence du pneu sur la voie et traction disponible sur l'essieu avant
- Composé de plaquettes pour la durée de la session, la température et le kilométrage sur route
- Liquide de frein haute température et calendrier de purge
- Équilibre de freinage avant-arrière après l'installation du kit avant
- Rodage des disques et des plaquettes avant une utilisation en piste à pleine vitesse
- Fréquences d'inspection pour les plaquettes, disques, tuyaux, joints et fixations
Si vous n'êtes pas sûr que le package TR40 convient à vos roues de 17 pouces ou à votre configuration de piste, envoyez les spécifications du BRZ et des roues via notre Demande de montage avant de commander.
Galerie de construction Subaru BRZ TR40
FAQ sur le kit de frein Subaru BRZ TR40
Le kit de frein avant TTSPORT TR40 convient-il à toutes les Subaru BRZ?
Non. La compatibilité dépend de l'année, de la génération, de la fusée avant, de la géométrie du moyeu, du kit de frein d'origine et des spécifications des roues. Vérifiez la configuration complète du véhicule avant de commander.
Une roue de 17 pouces passera-t-elle le étrier TR40 et le rotor de 330 mm?
Non. Un diamètre de 17 pouces correspond à cette configuration, mais la forme des rayons, le profil du barillet, la largeur, le décalage et l'espace entre l'étrier et les rayons doivent encore être vérifiés.
Pourquoi utiliser un étrier de course à quatre pistons plutôt qu'un étrier de route plus grand?
Le nombre de pistons seul ne définit pas un frein de course. Le TR40 combine un corps monobloc forgé rigide, des pistons décalés, un refroidissement axé sur la piste et un accès rapide aux plaquettes pour une utilisation répétée sur circuit.
Le kit TR40 peut-il être utilisé sur une BRZ conduite en ville ?
Le TR40 est un kit de freinage avant orienté course. La composition des plaquettes, la réponse à froid, le bruit, la poussière, le liquide, les intervalles d'inspection et l'entretien doivent être choisis en fonction de l'utilisation réelle de la voiture sur route et sur circuit.
Que faut-il vérifier avant d'emmener la BRZ améliorée sur la piste ?
Vérifiez le dégagement des roues, le couple des fixations, l'alignement des disques, l'épaisseur des plaquettes, le routage des flexibles, l'état du liquide de frein, la sensation de la pédale, le rodage et l'équilibre entre freinage avant et arrière avant chaque session sur circuit.
Besoin de confirmation de compatibilité ? Choisissez la série TTSPORT la plus proche ou envoyez votre véhicule, la taille des roues et l'utilisation prévue avant de commander.
Étiquettes :