Kit de Frenos Grandes para Toyota Land Cruiser Prado (LC250) / TTSPORT Montaje Directo OR6
Un Toyota Land Cruiser Prado LC250 diseñado para viajes de larga distancia, cargas pesadas de camping y terrenos difíciles exige mucho más a sus frenos que un coche diario. TTSPORT creó un paquete de frenos off-road específico para el LC250 para este uso: la pinza de seis pistones OR6 combinada con un rotor de 345mm, orientada a una potencia de frenado más fuerte y consistente bajo frenadas intensas y prolongadas.
La construcción mantiene las llantas de fábrica de 18 pulgadas, usa la geometría de montaje original del vehículo y añade componentes reales donde importa: un rotor más grande y una pinza más rígida con mayor cantidad de pistones en la parte delantera.
Especificaciones del vehículo y del kit
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Vehículo | Toyota Land Cruiser Prado LC250, llantas de 18 pulgadas |
| Pinza delantera | Pinza TTSPORT OR6 de seis pistones forjada de montaje directo |
| Rotor delantero | Rotor de una pieza TTSPORT de 345mm |
| Soporte | Soporte de montaje directo específico para el vehículo, sin necesidad de cortar ni taladrar |
| Pastillas / líneas | Pastillas de freno de alto rendimiento TTSPORT, líneas de freno de acero inoxidable |
| Hardware | Líquido de frenos, tornillos de montaje y hardware de instalación |
El OR6 utilizado en esta construcción forma parte de la serie de montaje directo de TTSPORT, diseñada para plataformas de camiones y SUV. Su hoja de especificaciones completa está abajo.
| Caliper de freno | |
|---|---|
| Serie | Serie de Montaje Directo |
| Modelo / Aplicación | OR6 |
| Posición del Eje | Delantero |
| Cantidad de Pistones | 6 pistones |
| Tipo de Pistón | Pistones aislantes de una pieza con botas antipolvo |
| Diámetro del pistón | 40 mm × 4, 43 mm × 2 |
| Dimensiones del Caliper | L 301 mm × An 149 mm × Al 130 mm |
| Área total del pistón | 79 cm² por caliper, todos los pistones en conjunto |
| Proceso de fabricación | Cuerpo de aluminio forjado de dos piezas |
| Peso Neto | 4 kg por caliper, sin pastillas |
| Acabado de superficie | Revestimiento de alto brillo a altas temperaturas |
| Tamaño de rueda recomendado | 17 pulgadas o más |
| Tamaño de rotor recomendado | Ø340–355 mm × 32/34 mm |
| Montaje e instalación | |
| Aplicación en Vehículos / Exclusiones de Acabado | GWM Tanque 500 2022-2026 - (345mm × 32mm, Hi4-Z No Disponible) Ford F-150 2021-2026 (P702) - (340mm × 32mm) Ford F-150 Raptor 2021-2026 (3ª Generación Raptor) - (340mm × 32mm) Ford Bronco 2021-2026 (U725) - (340mm × 32mm) Ford Bronco Raptor 2022-2026 (U725) - (340mm × 32mm) Ford Ranger 2022-2026 (2ª Generación) - (340mm × 32mm) Ford Ranger Raptor 2022-2026 (2ª Generación) - (340mm × 32mm) Toyota LC150 Prado 2009-2023 - (345mm × 32mm) Lexus GX400 2012-2017 - (345mm × 32mm) Lexus GX460 2010-2023 - (345mm × 32mm) Toyota LC200 2008-2021 - (355mm × 32mm) Lexus LX570 2008-2021 - (355mm × 32mm) Toyota LC250 Prado 2024-2026 - (345 mm × 34 mm) Lexus GX550 2024-2026 - (345 mm × 34 mm) Toyota Tundra 2007-2021 (XK50) - (355mm × 32mm) Toyota Sequoia 2008-2022 (XK60) - (355mm × 32mm) Toyota LC300 2022-2026 - (345 mm × 34 mm) Lexus LX600 2022-2026 - (345 mm × 34 mm) Toyota Tundra 2022-2026 (XK70) - (345 mm × 34 mm) Toyota Sequoia 2023-2026 (XK80) - (345 mm × 34 mm) Jeep Wrangler JK 2007-2018 - (345mm × 32mm) Jeep Wrangler JL 2018-2026 - (345mm × 32mm) |
| Distancia mínima entre radios (mm) | 91 |
| Tipo de montaje del caliper | Montaje directo |
| Tipo de conexión de la línea de freno | Fijaciones específicas para cada vehículo; las fijaciones en el lado del caliper y del chasis varían según la aplicación |
Por qué funciona
El soporte se construye a partir de los datos del chasis del LC250, por lo que se alinea con los orificios de montaje originales sin necesidad de cortar, taladrar ni usar espaciadores. También permite el uso de la rueda de 18 pulgadas de fábrica, lo cual es importante para los propietarios que desean usar la misma configuración de rueda y neumático fuera de carretera y en la carretera.
- Diseño de seis pistones con 79 cm² de área combinada de pistones que aumenta la fuerza de sujeción para cargas más pesadas — equipo de camping, plataformas en el techo, combustible auxiliar o remolque.
- El rotor de una pieza de 345 mm más grande aumenta la masa térmica, lo que ayuda al sistema a disipar el calor durante frenadas largas y repetidas en pendientes y descensos.
- La construcción forjada de caliper de aluminio de dos piezas resiste la flexión bajo carga, lo que mantiene una sensación de pedal más directa en comparación con un caliper que se deforma bajo alta presión de sujeción.
La conducción fuera de carretera también somete al sistema de frenos a caminos de tablas, secciones de arrastre de rocas, cruces de agua y barro, en formas que el pavimento nunca hace. TTSPORT ajustó el diseño hidráulico interno para este entorno, de modo que puede mantener una presión de fluido constante a través de vibraciones, calor y humedad, lo que ayuda a limitar la fatiga y un pedal blando y esponjoso en descensos largos por montañas o rutas de alta altitud.
Galería de Instalación
Preguntas frecuentes
¿Requiere el kit TTSPORT OR6 espaciadores o un tamaño de rueda diferente en el LC250?
¿Qué incluye el kit de frenos grandes LC250 OR6?
¿Por qué un LC250 pesado y cargado necesita un caliper y un rotor delanteros más grandes?
¿Necesita confirmación de compatibilidad? Elija la serie TTSPORT más cercana o envíe los datos de su vehículo, tamaño de rueda y uso previsto antes de ordenar.