Kit de mejora de frenos grandes GWM Tank 500 / TTSPORT de montaje directo OR6
El Tank 500 nunca fue diseñado como un vehículo urbano. Es un SUV pesado con tracción en las cuatro ruedas que se carga, remolca trailers y se dirige por descensos largos y caminos irregulares sin pavimentar — condiciones que exigen mucho más al sistema de frenos que la conducción diaria en ciudad. Si un Tank 500 cargado se siente inseguro en una pendiente larga, si el pedal se vuelve blando tras varias frenadas, o si los frenos de fábrica parecen inconsistentes sobre grava y caminos de piedra, eso indica que el hardware original está trabajando cerca de su límite. Este caso analiza un Tank 500 equipado con el TTSPORT OR6, un kit de seis pistones de montaje directo diseñado específicamente para uso pesado y todoterreno.
El caliper OR6 se fija a los puntos de montaje de fábrica del Tank 500 sin necesidad de adaptadores de brida ni perforaciones — una instalación limpia y reversible que los propietarios de vehículos todoterreno realmente desean, ya que no compromete la estructura del vehículo ni complica futuros servicios.
Especificaciones del vehículo y del kit
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Vehículo | GWM Tank 500 2022-2026 (no soporta la versión Hi4-Z), fábrica con llantas de 18-19 pulgadas |
| Pinza delantera | TTSPORT OR6 forjado, pinza de seis pistones de montaje directo |
| Rotor delantero | Rotor de alto carbono TTSPORT de 345mm (345mm x 32mm) |
| Soporte | Soporte de una sola pieza de alta resistencia integrado, sin necesidad de adaptador de brida |
| Líneas de freno | Enrutamiento interno de la línea de freno específico para todoterreno |
| Hardware | Hardware de montaje específico para vehículo, utiliza los puntos de tornillo de fábrica |
La especificación oficial completa de la pinza utilizada en esta construcción se encuentra abajo.
| Caliper de freno | |
|---|---|
| Serie | Serie de Montaje Directo |
| Modelo / Aplicación | OR6 |
| Posición del Eje | Delantero |
| Cantidad de Pistones | 6 pistones |
| Tipo de Pistón | Pistones aislantes de una pieza con botas antipolvo |
| Diámetro del pistón | 40 mm × 4, 43 mm × 2 |
| Dimensiones del Caliper | L 301 mm × An 149 mm × Al 130 mm |
| Área total del pistón | 79 cm² por caliper, todos los pistones en conjunto |
| Proceso de fabricación | Cuerpo de aluminio forjado de dos piezas |
| Peso Neto | 4 kg por caliper, sin pastillas |
| Acabado de superficie | Revestimiento de alto brillo a altas temperaturas |
| Tamaño de rueda recomendado | 17 pulgadas o más |
| Tamaño de rotor recomendado | Ø340–355 mm × 32/34 mm |
| Montaje e instalación | |
| Aplicación en Vehículos / Exclusiones de Acabado | GWM Tanque 500 2022-2026 - (345mm × 32mm, Hi4-Z No Disponible) Ford F-150 2021-2026 (P702) - (340mm × 32mm) Ford F-150 Raptor 2021-2026 (3ª Generación Raptor) - (340mm × 32mm) Ford Bronco 2021-2026 (U725) - (340mm × 32mm) Ford Bronco Raptor 2022-2026 (U725) - (340mm × 32mm) Ford Ranger 2022-2026 (2ª Generación) - (340mm × 32mm) Ford Ranger Raptor 2022-2026 (2ª Generación) - (340mm × 32mm) Toyota LC150 Prado 2009-2023 - (345mm × 32mm) Lexus GX400 2012-2017 - (345mm × 32mm) Lexus GX460 2010-2023 - (345mm × 32mm) Toyota LC200 2008-2021 - (355mm × 32mm) Lexus LX570 2008-2021 - (355mm × 32mm) Toyota LC250 Prado 2024-2026 - (345 mm × 34 mm) Lexus GX550 2024-2026 - (345 mm × 34 mm) Toyota Tundra 2007-2021 (XK50) - (355mm × 32mm) Toyota Sequoia 2008-2022 (XK60) - (355mm × 32mm) Toyota LC300 2022-2026 - (345 mm × 34 mm) Lexus LX600 2022-2026 - (345 mm × 34 mm) Toyota Tundra 2022-2026 (XK70) - (345 mm × 34 mm) Toyota Sequoia 2023-2026 (XK80) - (345 mm × 34 mm) Jeep Wrangler JK 2007-2018 - (345mm × 32mm) Jeep Wrangler JL 2018-2026 - (345mm × 32mm) |
| Distancia mínima entre radios (mm) | 91 |
| Tipo de montaje del caliper | Montaje directo |
| Tipo de conexión de la línea de freno | Fijaciones específicas para cada vehículo; las fijaciones en el lado del caliper y del chasis varían según la aplicación |
Por qué funciona
El OR6 no es solo una pinza de seis pistones instalada por el simple hecho de tener un número mayor. La superficie de los pistones está dimensionada en función del peso en vacío del Tank 500, el centro de gravedad y el uso en todoterreno — suficiente fuerza de sujeción para paradas bruscas, pero calibrada para que la maniobrabilidad a baja velocidad sobre grava y superficies sueltas sea predecible en lugar de brusca.
- El rotor de carbono de 345 mm de alto tiene más masa térmica que el disco de serie, por lo que resiste la pérdida de rendimiento en descensos largos, frenadas repetidas y remolque — donde la acumulación de calor es lo que realmente causa la pérdida de pedal.
- El soporte integrado de una sola pieza mantiene la pinza rígida ante impactos repetidos y frenadas fuertes, por lo que la sensación del pedal permanece constante en lugar de volverse blanda o imprecisa en caminos ásperos.
- El montaje de fijación directa utiliza el patrón de pernos existente del Tank 500 — sin brida, sin cortar ni taladrar, y pasa sin problemas por las ruedas de fábrica de 18-19 pulgadas sin espaciadores.
- El diseño interno de la línea de freno específico para off-road está enrutado para resistir agua, barro y vibraciones constantes sin que la sensación del pedal se vuelva inconsistente.
Galería de Instalación
Preguntas frecuentes
¿El kit TTSPORT OR6 requiere una brida o alguna modificación estructural en el Tank 500?
¿Este kit cabrá debajo de las ruedas originales del Tank 500?
¿El kit OR6 es compatible con todas las versiones del Tank 500?
¿Necesita confirmación de compatibilidad? Elija la serie TTSPORT más cercana o envíe los datos de su vehículo, tamaño de rueda y uso previsto antes de ordenar.