Valuta
Specifiche | M-01 | M-02 | M-03 | M-05 | M-05+ |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione Primaria | Prestazioni su strada | Strada Potenziata | Dischi in Carbonio Ceramica | Track Racing | Endurance Racing |
Composizione del materiale | Resina semimetallica | Resina ceramica | Resina a basso contenuto di metallo | Resina a basso contenuto di metallo | Resina a basso contenuto di metallo |
Rinforzi Chiave | Acciaio, fibre aramidiche | Ceramica, fibre aramidiche | Acciaio, rame, aramidico | Acciaio, rame, aramidico | Acciaio, rame, aramidico |
Resistenza alla temperatura | 600°C | 650°C | 750°C | 750°C | 700°C |
Coefficiente di Attrito Medio | 0,38 μ | 0,42 μ | 0,44 μ | 0,45 μ | 0,43 μ |
Valori testati in laboratorio. Ideali per gli acquirenti che confrontano i tipi di composti e i livelli di applicazione.
Passa il mouse sopra per i valori esatti. Clicca sugli elementi della legenda per attivare o disattivare la visibilità. Tutte le metriche sono valutate su 10.
Metrica delle prestazioni | M-01 | M-02 | M-03 | M-05 | M-05+ |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza allo sbiadimento | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Coefficiente di Attrito Medio | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Cold Bite | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Modulazione e Controllo del Pedale | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 |
Impatto sull'usura del rotore | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 |
Durata del Pad | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 |
Poca polvere | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Numeri più alti indicano prestazioni migliori per ogni metrica (su 10).
Brake pads play a critical role in your vehicle’s safety and driving performance. Selecting the appropriate brake pads requires careful consideration. Here’s what you need to know before making your purchase:
Brake pads differ significantly depending on your driving conditions:
Ensure the brake pads are compatible with your rotors:
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!