Kit di potenziamento freni maggiorati per Mercedes-Benz GLA / TTSPORT Classic 8657
per
LinLynn
16 Jul 2026
Configurazione del kit freni anteriore e posteriore Mercedes-Benz GLA
| Componente | Specifiche confermate | Funzione in questa configurazione |
|---|---|---|
| Veicolo | Mercedes-Benz GLA | Aggiornamento freni stradali anteriori e posteriori |
| Configurazione delle ruote | Ruote da 19 pollici | Pacchetto ruote utilizzato per questa installazione |
| Pinza anteriore | TTSPORT TT8657 pinza a sei pistoni | Pinza anteriore in alluminio forgiato a due pezzi ad alte prestazioni |
| Pattino anteriore | Rotore forato in acciaio ad alto tenore di carbonio da 380 × 34 mm, trattato termicamente | Aumenta la capacità termica dell'asse anteriore per frenate ripetute |
| Pinza freno posteriore ad alte prestazioni | Pinza a quattro pistoni TTSPORT TT6411 | Abbinamento dell'upgrade anteriore con una pinza posteriore fissa a più pistoni |
| Rotore posteriore | Rotore in acciaio ad alto tenore di carbonio, trattato termicamente, 380 × 28 mm | Aggiunge capacità termica al retro-asse e equilibrio visivo |
| Freno di stazionamento | Pinza freno di stazionamento elettronica TTSPORT separata | Mantiene una funzione dedicata di freno di stazionamento elettronico |
| Disposizione posteriore | Configurazione a doppio pinza | Pinza ad alte prestazioni TT6411 più una pinza EPB separata |
| Tubi dei freni | Tubi freno in treccia TTSPORT | Riduce l'espansione del tubo idraulico sotto pressione del pedale |
| Copertura dell'asse | Anteriore e posteriore | Crea un pacchetto di freni completo e coordinato per tutto il veicolo |
Il diametro della ruota è solo il primo controllo di clearance. Questa configurazione utilizza ruote da 19 pollici, ma il diametro del barile, il profilo dei raggi, l'offset della ruota e la clearance tra pinza e raggi devono ancora essere misurati prima dell'ordine.
Come l'Upgrade TTSPORT modifica il sistema frenante del GLA
| Caratteristica TTSPORT | Perché è importante su questo veicolo | Ciò che si nota |
|---|---|---|
| Pinza anteriore a sei pistoni TT8657 | L'asse anteriore sostiene la maggior parte del carico frenante mentre il peso si sposta in avanti. Più pistoni aiutano a distribuire la pressione di serraggio sulla faccia della pastiglia. | Maggiore controllo nell'aumento della pressione e modulazione più chiara del pedale quando il sistema è correttamente dimensionato, sgonfiato e messo in funzione. |
| Rotore anteriore da 380 × 34 mm | Il disco spesso in alto tenore di carbonio fornisce più materiale per assorbire il calore durante le frenate ripetute. | Meno variazioni nella risposta di frenata mentre la temperatura del disco aumenta durante traffico intenso, guida in montagna o frenate ripetute a velocità più alta. |
| Disposizione progressiva dei pistoni | La dimensione sfalsata dei pistoni aiuta a gestire la distribuzione della pressione mentre il disco entra e esce dall'area di contatto con la pastiglia. | Transizione più morbida dalla frenata leggera in città a un input del pedale più deciso, con un controllo migliore rispetto a una risposta brusca on-off. |
| Freno posteriore a quattro pistoni TT6411 | Un pacchetto anteriore e posteriore evita di trattare l'asse posteriore come un ripensamento e conferisce al sistema una disposizione hardware più coordinata. | Una risposta più coesa dall'anteriore al posteriore, invece della sensazione fortemente sbilanciata verso l'anteriore tipica degli aggiornamenti estetici frontali. |
| Pinza del freno di stazionamento elettronico separata | La pinza delle prestazioni gestisce la frenata di servizio mentre la seconda pinza posteriore si occupa della funzione di stazionamento. | Operazione del freno di stazionamento dedicata senza chiedere alla pinza delle prestazioni TT6411 di svolgere due lavori diversi. |
| Tubi del freno intrecciati | Le linee intrecciate limitano l'espansione del tubo man mano che aumenta la pressione idraulica. | Un segnale di pressione più pulito sul pedale, soprattutto durante input di frenata più decisi. |
| Guarnizioni antipolvere e hardware anti-rattling | I sistemi frenanti destinati alla strada devono affrontare acqua, polvere, detriti stradali e rumore a basse velocità—non solo alte temperature. | Protezione migliorata intorno ai pistoni anteriori e movimento del pad più controllato durante la guida quotidiana. |
Cosa migliora
- Maggiore capacità termica durante frenate ripetute
- Modulazione del pedale più progressiva
- Hardware dei freni anteriore e posteriore coordinato
- Funzione dedicata di freno di stazionamento elettronico posteriore
- Feedback idraulico più chiaro dalle linee dei freni in treccia
- Protezione antirumore e antipolvere focalizzata sulla strada all'anteriore
Cosa confermare prima
- Anno modello, allestimento e telaio GLA esatti
- Configurazione del mozzo anteriore e posteriore e della testina
- Diametro del barile della ruota, profilo dei raggi e offset
- Spazio di frenata con eventuale distanziale incluso
- Bilanciamento preferito delle pastiglie tra mordente, polvere e rumore
- Requisiti di cablaggio e controllo del freno di stazionamento elettronico
- Regolamenti locali di ispezione e modifica
- Installazione professionale, procedura di bleeding e rodaggio
Se non sei sicuro che il pacchetto da 380 mm sia compatibile con le tue ruote, invia le specifiche esatte del veicolo e delle ruote tramite il nostro richiesta di adattamento prima di ordinare.
Galleria di Costruzione Mercedes-Benz GLA
Domande frequenti sul Kit Freni Mercedes-Benz GLA
Questo kit freni TTSPORT è compatibile con ogni Mercedes-Benz GLA?
No. La compatibilità con GLA può variare in base all'anno modello, alla versione, al telaio, alla configurazione del mozzo e del giunto. Confermare le specifiche esatte del veicolo e delle ruote prima di ordinare.
Qualsiasi ruota da 19 pollici permette di montare il kit freni da 380 mm?
No. Questo caso utilizza ruote da 19 pollici, ma il diametro da solo non garantisce lo spazio libero. È necessario verificare il diametro del tamburo, il profilo dei raggi, l'offset e lo spazio tra pinza e raggi.
Come viene mantenuto il freno di stazionamento elettronico sul retro?
Il posteriore utilizza una configurazione a doppia pinza: una pinza a quattro pistoni TT6411 ad alte prestazioni più una pinza freno elettronica TTSPORT separata.
Una configurazione con sei pistoni all'anteriore e quattro al posteriore è adatta alla guida quotidiana?
Può esserlo quando le dimensioni dei pistoni, il composto delle pastiglie, l'equilibrio idraulico e l'installazione sono correttamente abbinati. Questa configurazione utilizza anche protezioni antipolvere anteriori e hardware anti-rattling per l'uso stradale.
Cosa bisogna verificare dopo l'installazione del kit freni?
Verificare tutte le coppie di serraggio, il percorso dei tubi, la sfiatazione del fluido, la sensibilità del pedale e il funzionamento del freno di stazionamento, quindi completare la procedura di rodaggio delle pastiglie e dei dischi e ricontrollare il sistema.
Hai bisogno di conferma sulla compatibilità? Scegli la serie TTSPORT più vicina o invia il tuo veicolo, la dimensione delle ruote e l'uso previsto prima di ordinare.
Tag: