Электронная почта: sales@ttsport-racing.com
Валюта
Хватит компромиссов со стандартными запчастями. Это окончательное обновление производительности для энтузиастов, ищущих превосходную тепловую емкость, долговечность и идеальную совместимость с ОЕМ. Наши диски разработаны как прямая замена заводским дискам, обеспечивающая значительное улучшение стабильности и долговечности торможения в сложных условиях.
Каждый моноблочный диск отлит из высококачественной высокоуглеродистой стали и проходит термообработку для обеспечения максимальной прочности и устойчивости к деформации. Чтобы гарантировать его доставку в безупречном состоянии, готовом к установке, каждый диск покрывается защитным золотым покрытием Дакромет. Это надежный и прочный тормозной диск, который ваш автомобиль заслуживает.
| Метрика | Стандартный «экономичный» диск | Диск TTSPORT из высокоуглеродистой стали |
|---|---|---|
| Состав материала | Стандартное железо G3000 | Высокоуглеродистый сплав стали G3500 |
| Тепловая стабильность | Подвержен деформации / угасанию | Термообработка для долговечности |
| Защита от коррозии (ступица и лопасти) | Простое масло или краска | Долговечный Дакромет |
| Год | Бренд | Модель | Размер диска TTSPORT | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 2016–настоящее время | Ауди | A4, S4, RS4 (B9) | 420*40 | Передний, для суппорта Ауди с 10 поршнями |
| 2017–настоящее время | Ауди | A5, S5, RS5 (B9) | 420*40 | Передний, для суппорта Ауди с 10 поршнями |
| 2016–настоящее время | Ауди | A4, S4, RS4 (B9) | 400*38 | Передний, для суппорта Ауди с 6 поршнями |
| 2017–настоящее время | Ауди | A5, S5, RS5 (B9) | 400*38 | Передний, для суппорта Ауди с 6 поршнями |
| 2016–настоящее время | Ауди | A4, S4, RS4 (B9) | 375*36 | Передний, для суппорта Ауди с 6 поршнями |
| 2017–настоящее время | Ауди | A5, S5, RS5 (B9) | 375*36 | Передний, для суппорта Ауди с 6 поршнями |
| 2021–настоящее время | Форд | Бронко, Бронко Раптор (U725) | 340*34 | Передний, для суппорта TTSPORT PB6-Bronco |
| 2020-настоящее время | Great Wall | Tank 300 | 355*32 | Передний, для суппорта TTSPORT Tank |
| 2020-настоящее время | Great Wall | Tank 300 | 316*31 | Передний, для заводского суппорта |
| 2020-настоящее время | Great Wall | Tank 300 | 323*22 | Передний, для заводского суппорта |
| 2015–2020 | Honda | Fit, Jazz (GK, GH, GP) | 262*21 | Передний, для суппорта TTSPORT Fit/Jazz |
| 2021-настоящее время | Honda | Fit, Jazz (GR, GS) | 262*21 | Передний, для суппорта TTSPORT Fit/Jazz |
| 2009-2014 | Honda | Fit, Jazz (GE, GG) | 262*21 | Передний, для суппорта TTSPORT Fit/Jazz |
| 2015–2020 | Honda | Fit, Jazz (GK, GH, GP) | 260*9 | Задний, для суппорта TTSPORT Fit/Jazz |
| 2021-настоящее время | Honda | Fit, Jazz (GR, GS) | 260*9 | Задний, для суппорта TTSPORT Fit/Jazz |
| 2015–2020 | Honda | Fit, Jazz (GK, GH, GP) | 280*9 | Задний, для суппорта TTSPORT Fit/Jazz |
| 2021-настоящее время | Honda | Fit, Jazz (GR, GS) | 280*9 | Задний, для суппорта TTSPORT Fit/Jazz |
| 2022-настоящее время | Lexus | RX (ALA10, ALH10) | 400*28 | Передний, для суппорта ADVICS с 6 поршнями |
| 2024–настоящее время | Lexus | TX (AU10) | 400*28 | Передний, для суппорта ADVICS с 6 поршнями |
| 2019–настоящее время | Mercedes-Benz | Класс GLE, GLE53, GLE63 (W167, C167) | 400*38 | Передний, для суппорта AMG с 6 поршнями |
| 2019–настоящее время | Mercedes-Benz | Класс GLS, GLS63 (X167) | 400*38 | Передний, для суппорта AMG с 6 поршнями |
| 1990-2018 | Mercedes-Benz | Класс G (W463) Поколение 1 | 400*38 | Передний, для суппорта AMG с 6 поршнями |
| 2018-настоящее время | Mercedes-Benz | Класс G (W463) Поколение 2 | 400*38 | Передний, для суппорта AMG с 6 поршнями |
| 2024-настоящее время | Mercedes-Benz | Класс G (W465) | 400*38 | Передний, для суппорта AMG с 6 поршнями |
| 2019–настоящее время | Mercedes-Benz | Класс GLE, GLE53, GLE63 (W167, C167) | 370*32 | Задний, для суппорта AMG с 1 поршнем |
| 2019–настоящее время | Mercedes-Benz | Класс GLS, GLS63 (X167) | 370*32 | Задний, для суппорта AMG с 1 поршнем |
| 1990-2018 | Mercedes-Benz | Класс G (W463) Поколение 1 | 370*32 | Задний, для суппорта AMG с 1 поршнем |
| 2018-настоящее время | Mercedes-Benz | Класс G (W463) Поколение 2 | 370*32 | Задний, для суппорта AMG с 1 поршнем |
| 2024-настоящее время | Mercedes-Benz | Класс G (W465) | 370*32 | Задний, для суппорта AMG с 1 поршнем |
| 2014–2021 | Mercedes-Benz | Класс C, C43, C63 (W205, V205) | 360*36 | Передний, для суппорта AMG с 6 поршнями |
| 2007–2014 | Mercedes-Benz | Класс C, C63 (W204) | 360*36 | Передний, для суппорта AMG с 6 поршнями |
| 2018–настоящее время | Mercedes-Benz | Класс A, A35, A45 (W177, V177) | 360*36 | Передний, для суппорта AMG с 6 поршнями |
| 2011–2019 | Mercedes-Benz | Класс M, Класс GLE, ML63, GLE63 (W166, C292) | 390*36 | Передний, для суппорта AMG с 6 поршнями |
| 2011–2019 | Mercedes-Benz | Класс M, Класс GLE, ML63, GLE63 (W166, C292) | 345*26 | Задний, для суппорта AMG с 1 поршнем |
| 2018-настоящее время | Porsche | Cayenne (9YA, 9YB) | 415*40 | Передний, для суппорта Porsche с 10 поршнями |
| 2023-настоящее время | Porsche | Panamera (976) | 415*40 | Передний, для суппорта Porsche с 10 поршнями |
| 2016-2023 | Porsche | Panamera (971) | 415*40 | Передний, для суппорта Porsche с 10 поршнями |
| 2018-настоящее время | Porsche | Cayenne (9YA, 9YB) | 380*28 | Задний, включает кастомный кронштейн |
| 2023-настоящее время | Porsche | Panamera (976) | 380*28 | Задний, включает кастомный кронштейн |
| 2016-2023 | Porsche | Panamera (971) | 380*28 | Задний, включает кастомный кронштейн |
| 2019-настоящее время | Toyota | Highlander (XU70) | 400*28 | Передний, для суппорта ADVICS с 6 поршнями |
| 2020-настоящее время | Toyota | Sienna (XL40) | 400*28 | Передний, для суппорта ADVICS с 6 поршнями |
| 2023-настоящее время | Toyota | Crown Crossover (S235) | 400*28 | Передний, для суппорта ADVICS с 6 поршнями |
| 2024–настоящее время | Toyota | Grand Highlander (AS10) | 400*28 | Передний, для суппорта ADVICS с 6 поршнями |
| 2023–настоящее время | Volkswagen | Passat (B9) | 420*40 | Передний, для суппорта Ауди с 10 поршнями |
| 2023–настоящее время | Volkswagen | Passat (B9) | 400*38 | Передний, для суппорта Ауди с 6 поршнями |
| 2023–настоящее время | Volkswagen | Passat (B9) | 375*36 | Передний, для суппорта Ауди с 6 поршнями |
The right rotors are the foundation of your brake setup. Here’s how we make sure you get the perfect set for your car and your driving style.
Great rotors are only half the battle. A perfect installation is what unlocks their full potential and ensures your safety. Don't cut corners here.
Rotors are a wear item, just like pads. They get thinner over time. Most rotors have wear indicators—like small dimples or faded grooves. Once those indicators are gone, or if you can feel a significant "lip" on the outer edge of the rotor, it's time for a new set. Don't risk your safety by running them too thin.
Спасибо за подписку!
Этот адрес электронной почты зарегистрирован!