Valuta
Sblocca le prestazioni nascoste della tua Honda Fit o Jazz con un sistema frenante progettato per una guida sportiva. Questo kit freni di montaggio diretto è stato ingegnerizzato specificamente per la piattaforma Fit/Jazz, sostituendo i freni di fabbrica sottodimensionati con una pinza forgiata a quattro pistoni e un rotore performante da 262 mm.
Questo aggiornamento offre un miglioramento drastico nella potenza di arresto, nella sensazione del pedale e nella dissipazione del calore, offrendoti la sicurezza di frenare più tardi e con maggiore intensità. L'intero sistema è progettato per un'installazione semplice e senza adattamenti che si adatta perfettamente dietro ai cerchi originali da 15 pollici o superiori. È la soluzione frenante definitiva per trasformare la tua auto quotidiana in una macchina più capace ed eccitante.
Pinza | |
---|---|
Serie | Serie Specifica per Veicolo |
Modello | WD4 – Honda Fit / Jazz |
Posizione di Montaggio | Anteriore |
Numero di Pistoni | 4 |
Tipo di Pistone | Pistoni in Lega di Alluminio senza Parapolvere |
Diametro dei Pistoni | 38 mm × 4 |
Dimensioni | L 205 × W 110 × H 89 mm |
Area Totale dei Pistoni | 45,36 cm² |
Processo di Produzione | Forgiatura a Due Pezzi |
Peso Netto | 1,80 kg (singola pinza senza pastiglie) |
Finitura Superficiale | Rivestimento Gloss Resistente alle Alte Temperature |
Dimensione Ruote Consigliata | 15″ o superiore |
Rotore Freno | |
Materiale | Acciaio al Carbonio Trattato Termicamente |
Dimensioni | ⌀262 mm × 21 mm |
Costruzione | Rotore Monopezzo |
Ventilato / Solido | Ventilato |
Floating / Fisso | Fisso |
Direzionale | Sì |
Opzioni di Design | Fessurato Curvo / GrainSlot |
Pastiglie Freno | |
Materiale Rotore Compatibile | Rotori in Acciaio |
Temperatura Operativa | 0–550°C |
Coefficiente di Attrito | 0,40–0,46 μ |
Tubo Freno | |
Costruzione | Rinforzato a 3 Strati |
Materiale | Interno: PTFE (Teflon); Medio: SUS304 Acciaio Inossidabile Intrecciato; Esterno: Rivestimento PVC |
Marca | Modello (Codice Modello) | Anno Modello |
---|---|---|
Honda | Fit, Jazz (GE, GG) | 2009–2014 |
Honda | Fit, Jazz (GK, GH, GP) | 2015–2020 |
Honda | Fit, Jazz (GR, GS) | 2021–Presente |
Recommended service intervals:
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!