Courriel : sales@ttsport-racing.com
Devise
Arrêtez de transiger avec les pièces de rechange standards. C'est l'amélioration de performance ultime pour les passionnés recherchant une capacité thermique supérieure, une durabilité accrue et une compatibilité OE parfaite. Nos disques sont conçus comme un remplacement direct et adaptable par simple boulonnage pour vos disques d'origine, offrant une amélioration significative de la constance et de la durabilité du freinage dans des conditions exigeantes.
Chaque disque monobloc est coulé à partir d'acier à haute teneur en carbone de haute qualité et traité thermiquement pour garantir une résistance maximale à la déformation. Pour assurer leur arrivée en parfait état, chaque disque est recouvert d'une couche sacrificielle dorée Dacromet afin de protéger contre la corrosion pendant le transport et le stockage. Ce sont les disques de frein robustes et fiables que votre véhicule de performance mérite.
| Métrique | Disque standard "économique" | Disque TTSPORT à haute teneur en carbone |
|---|---|---|
| Composition du matériau | Fer standard G3000 | Alliage d'acier à haute teneur en carbone G3500 |
| Stabilité thermique | Sujet à la déformation / affaiblissement | Traité thermiquement pour une durabilité accrue |
| Protection contre la corrosion (moyeu et ailettes) | Huile ou peinture basique | Dacromet durable |
| Année | Marque | Mannequin | Taille des disques TTSPORT | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| 2016–Présent | Audi | A4, S4, RS4 (B9) | 420*40 | Avant, compatible avec l'étrier Audi à 10 pistons |
| 2017–Présent | Audi | A5, S5, RS5 (B9) | 420*40 | Avant, compatible avec l'étrier Audi à 10 pistons |
| 2016–Présent | Audi | A4, S4, RS4 (B9) | 400*38 | Avant, compatible avec l'étrier Audi à 6 pistons |
| 2017–Présent | Audi | A5, S5, RS5 (B9) | 400*38 | Avant, compatible avec l'étrier Audi à 6 pistons |
| 2016–Présent | Audi | A4, S4, RS4 (B9) | 375*36 | Avant, compatible avec l'étrier Audi à 6 pistons |
| 2017–Présent | Audi | A5, S5, RS5 (B9) | 375*36 | Avant, compatible avec l'étrier Audi à 6 pistons |
| 2021–Présent | Ford | Bronco, Bronco Raptor (U725) | 340*34 | Avant, compatible avec l'étrier TTSPORT PB6-Bronco |
| 2020-Présent | Great Wall | Tank 300 | 355*32 | Avant, pour étrier de frein TTSPORT Tank |
| 2020-Présent | Great Wall | Tank 300 | 316*31 | Avant, pour étrier d'usine |
| 2020-Présent | Great Wall | Tank 300 | 323*22 | Avant, pour étrier d'usine |
| 2015–2020 | Honda | Fit, Jazz (GK, GH, GP) | 262*21 | Avant, pour étrier de frein TTSPORT Fit/Jazz |
| 2021-Présent | Honda | Fit, Jazz (GR, GS) | 262*21 | Avant, pour étrier de frein TTSPORT Fit/Jazz |
| 2009-2014 | Honda | Fit, Jazz (GE, GG) | 262*21 | Avant, pour étrier de frein TTSPORT Fit/Jazz |
| 2015–2020 | Honda | Fit, Jazz (GK, GH, GP) | 260*9 | Arrière, pour étrier de frein TTSPORT Fit/Jazz |
| 2021-Présent | Honda | Fit, Jazz (GR, GS) | 260*9 | Arrière, pour étrier de frein TTSPORT Fit/Jazz |
| 2015–2020 | Honda | Fit, Jazz (GK, GH, GP) | 280*9 | Arrière, pour étrier de frein TTSPORT Fit/Jazz |
| 2021-Présent | Honda | Fit, Jazz (GR, GS) | 280*9 | Arrière, pour étrier de frein TTSPORT Fit/Jazz |
| 2022-Présent | Lexus | RX (ALA10, ALH10) | 400*28 | Avant, pour étrier de frein ADVICS à 6 pistons |
| 2024-Présent | Lexus | TX (AU10) | 400*28 | Avant, pour étrier de frein ADVICS à 6 pistons |
| 2019-Présent | Mercedes-Benz | Classe GLE, GLE53, GLE63 (W167, C167) | 400*38 | Avant, pour étrier de frein AMG à 6 pistons |
| 2019-Présent | Mercedes-Benz | Classe GLS, GLS63 (X167) | 400*38 | Avant, pour étrier de frein AMG à 6 pistons |
| 1990-2018 | Mercedes-Benz | Classe G (W463) Gén.1 | 400*38 | Avant, pour étrier de frein AMG à 6 pistons |
| 2018-Présent | Mercedes-Benz | Classe G (W463) Gén.2 | 400*38 | Avant, pour étrier de frein AMG à 6 pistons |
| 2024-Présent | Mercedes-Benz | Classe G (W465) | 400*38 | Avant, pour étrier de frein AMG à 6 pistons |
| 2019-Présent | Mercedes-Benz | Classe GLE, GLE53, GLE63 (W167, C167) | 370*32 | Arrière, pour étrier de frein AMG à 1 piston |
| 2019-Présent | Mercedes-Benz | Classe GLS, GLS63 (X167) | 370*32 | Arrière, pour étrier de frein AMG à 1 piston |
| 1990-2018 | Mercedes-Benz | Classe G (W463) Gén.1 | 370*32 | Arrière, pour étrier de frein AMG à 1 piston |
| 2018-Présent | Mercedes-Benz | Classe G (W463) Gén.2 | 370*32 | Arrière, pour étrier de frein AMG à 1 piston |
| 2024-Présent | Mercedes-Benz | Classe G (W465) | 370*32 | Arrière, pour étrier de frein AMG à 1 piston |
| 2014–2021 | Mercedes-Benz | Classe C, C43, C63 (W205, V205) | 360*36 | Avant, pour étrier de frein AMG à 6 pistons |
| 2007–2014 | Mercedes-Benz | Classe C, C63 (W204) | 360*36 | Avant, pour étrier de frein AMG à 6 pistons |
| 2018-Présent | Mercedes-Benz | Classe A, A35, A45 (W177, V177) | 360*36 | Avant, pour étrier de frein AMG à 6 pistons |
| 2011–2019 | Mercedes-Benz | Classe M, Classe GLE, ML63, GLE63 (W166, C292) | 390*36 | Avant, pour étrier de frein AMG à 6 pistons |
| 2011–2019 | Mercedes-Benz | Classe M, Classe GLE, ML63, GLE63 (W166, C292) | 345*26 | Arrière, pour étrier de frein AMG à 1 piston |
| 2018-Présent | Porsche | Cayenne (9YA, 9YB) | 415*40 | Avant, pour étrier de frein Porsche à 10 pistons |
| 2023-Présent | Porsche | Panamera (976) | 415*40 | Avant, pour étrier de frein Porsche à 10 pistons |
| 2016-2023 | Porsche | Panamera (971) | 415*40 | Avant, pour étrier de frein Porsche à 10 pistons |
| 2018-Présent | Porsche | Cayenne (9YA, 9YB) | 380*28 | Arrière, inclut un support personnalisé |
| 2023-Présent | Porsche | Panamera (976) | 380*28 | Arrière, inclut un support personnalisé |
| 2016-2023 | Porsche | Panamera (971) | 380*28 | Arrière, inclut un support personnalisé |
| 2019-Présent | Toyota | Highlander (XU70) | 400*28 | Avant, pour étrier de frein ADVICS à 6 pistons |
| 2020-Présent | Toyota | Sienna (XL40) | 400*28 | Avant, pour étrier de frein ADVICS à 6 pistons |
| 2023-Présent | Toyota | Crown Crossover (S235) | 400*28 | Avant, pour étrier de frein ADVICS à 6 pistons |
| 2024-Présent | Toyota | Grand Highlander (AS10) | 400*28 | Avant, pour étrier de frein ADVICS à 6 pistons |
| 2023–Présent | Volkswagen | Passat (B9) | 420*40 | Avant, compatible avec l'étrier Audi à 10 pistons |
| 2023–Présent | Volkswagen | Passat (B9) | 400*38 | Avant, compatible avec l'étrier Audi à 6 pistons |
| 2023–Présent | Volkswagen | Passat (B9) | 375*36 | Avant, compatible avec l'étrier Audi à 6 pistons |
The right rotors are the foundation of your brake setup. Here’s how we make sure you get the perfect set for your car and your driving style.
Great rotors are only half the battle. A perfect installation is what unlocks their full potential and ensures your safety. Don't cut corners here.
Rotors are a wear item, just like pads. They get thinner over time. Most rotors have wear indicators—like small dimples or faded grooves. Once those indicators are gone, or if you can feel a significant "lip" on the outer edge of the rotor, it's time for a new set. Don't risk your safety by running them too thin.
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !