Divisa
¿Cansado de un pedal de freno esponjoso y desvanecimiento cuando exiges mucho a tu coche? La ES6 es la solución. Esta es nuestra pinza más popular para conducción deportiva en carretera, equilibrando perfectamente potencia y control. Hemos diseñado su cuerpo forjado asimétrico para ser increíblemente ligero pero brutalmente fuerte, ofreciendo una sensación de pedal firme y lineal que te conecta directamente con la carretera.
Frena con total confianza. El diseño reforzado de la ES6 elimina la flexión de la pinza, por lo que tu entrada de frenado es inmediata y consistente. Está repleto de tecnología probada en competición, incluyendo pistones ventilados y sellos de alta temperatura, para dominar el calor y proporcionar un rendimiento sin desvanecimiento parada tras parada. Esta es la mejora perfecta para desbloquear el verdadero poder de frenado de tu sedán deportivo, crossover o SUV.
Pinza | ||
---|---|---|
Serie | Serie Evolution | |
Modelo | ES6 | |
Posición de Montaje | Delantero | |
Número de Pistones | 6 | |
Tipo de Pistón | Pistones Ventilados de Dos Piezas con Protectores de Polvo | |
Diámetro del Pistón | 27 mm × 2, 32 mm × 2, 38 mm × 2 | |
Dimensiones | L 294 × W 155 × H 84 mm | |
Área Total del Pistón | 51.10 cm² | |
Proceso de Fabricación | Forjado de Dos Piezas | |
Peso Neto | 3.95 kg (pinza individual sin pastillas) | |
Acabado Superficial | Recubrimiento Brilloso de Alta Temperatura | |
Tamaño Recomendado de Rueda | 18″ o mayor | |
Tamaño Recomendado de Disco | ⌀355–380 mm / espesor 32 mm | |
Disco de Freno | ||
Material | Acero al Carbono Tratado Térmicamente | Compuesto de Carbono-Cerámica |
Dimensiones | ⌀355 / 380 mm × 32 mm | ⌀355 / 380 mm × 32 mm |
Construcción | Disco Flotante de Dos Piezas | Disco Flotante de Dos Piezas |
Diseño de Álabes | Ventilación Direccional | Ventilación Direccional |
Opciones de Diseño | Ranuras Curvadas / GrainSlot / WaveSlot / Perforado y Ranurado | Cruz Perforada |
Pastilla de Freno | ||
Compatibilidad de Material de Disco | Discos de Acero | Discos de Carbono-Cerámica |
Rango de Temperatura Operativa | 0–550 °C | 0–700 °C |
Coeficiente de Fricción | 0.40–0.46 μ | 0.46 μ ± 0.15 |
Manguera de Freno | ||
Construcción | Capa Triple Reforzada: PTFE Interno, Trenzado de Acero Inoxidable SUS304 Medio, Cubierta PVC Externa | |
Componentes de Montaje | ||
Sombrero de Disco | Aleación de Aluminio Grado Aeroespacial Fresada CNC | |
Soporte de Pinza | Acero al Carbono de Alta Resistencia Fresado CNC |
Recommended service intervals:
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!