Divisa
Cuando los frenos de fábrica no pueden seguir el ritmo, la EB10 toma el control. Esta pinza está diseñada para extremos, construida para detener camiones pesados, SUVs de alto rendimiento y sedanes potentes con total autoridad. Olvídate del desvanecimiento de frenos y los pedales esponjosos; la EB10 ofrece una fuerza de frenado abrumadora con el control preciso que exiges.
Su cuerpo de aluminio forjado reforzado en dos piezas resiste la flexión bajo presión extrema, traduciendo cada movimiento del pedal directamente en fuerza de sujeción. El diseño simétrico de 10 pistones distribuye esa fuerza uniformemente por toda la pastilla, asegurando una sensación de pedal suave y predecible desde el manejo urbano hasta el frenado agresivo. Equipada con tecnología lista para pista como pistones ventilados de dos piezas y sellos de alta temperatura, la EB10 garantiza un rendimiento constante y sin desvanecimiento, frenada tras frenada.
Pinza | ||
---|---|---|
Serie | Serie Evolution | |
Modelo | EB10 | |
Posición de Montaje | Delantera | |
Número de Pistones | 10 | |
Tipo de Pistón | Pistones Ventilados de Dos Piezas con Protectores de Polvo | |
Diámetro del Pistón | 28 mm × 4, 30 mm × 6 | |
Dimensiones | L 415 × W 168 × H 129 mm | |
Área Total del Pistón | 66 cm² | |
Proceso de Fabricación | Forjado en Dos Piezas | |
Peso Neto | 7.50 kg (pinza individual sin pastilla) | |
Acabado Superficial | Recubrimiento Brillante de Alta Temperatura | |
Tamaño de Rueda Recomendado | 21″ o más grande | |
Tamaño de Rotor Recomendado | ⌀420–440 mm / Espesor 40 mm | |
Rotor de Freno | ||
Material | Acero al Carbono Tratado Térmicamente | Compuesto Cerámico-Carbono |
Dimensiones | ⌀420 / 440 mm × 40 mm | ⌀420 / 440 mm × 40 mm |
Construcción | Rotor Flotante de Dos Piezas | Rotor Flotante de Dos Piezas |
Ventilado / Sólido | Ventilado | Ventilado |
Direccional | Sí | Sí |
Opciones de Diseño | Ranuras Curvas / GrainSlot / WaveSlot / Perforado y Ranurado | Perforado en Cruz |
Pastilla de Freno | ||
Material Compatible del Rotor | Roedores de Acero | Roedores de Cerámica-Carbono |
Rango de Temperatura Operativa | 0–550°C | 0–700°C |
Coeficiente de Fricción | 0.40–0.46 μ | 0.46 μ ± 0.15 |
Manguera de Freno | ||
Construcción | Reforzada de 3 Capas | |
Material | Interior: PTFE (Teflón); Medio: SUS304 Acero Inoxidable Trenzado; Exterior: Funda de PVC | |
Componentes de Montaje | ||
Soporte del Rotor | Aleación de Aluminio Aeroespacial Fresada CNC | |
Soporte de Pinza | Acero al Carbono Fresado CNC |
Recommended service intervals:
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!