Divisa
Tu Prado o GX fue construido para terrenos difíciles. Sus frenos de fábrica no. Este kit de frenos grandes de ajuste directo es la solución definitiva, diseñada específicamente para la plataforma J150 para ofrecer el poder de frenado masivo y resistencia al desvanecimiento necesario para el todoterreno pesado, el overlanding y el remolque.
Este sistema completo incluye una potente pinza de 6 pistones forjados y un rotor de alta carbono de 345 mm que reemplazan directamente los componentes de fábrica inadecuados. El resultado es una mejora masiva en la fuerza de frenado, una sensación firme y segura del pedal y la capacidad térmica para manejar descensos pronunciados con cargas pesadas. Lo mejor de todo es que es una instalación verdaderamente de "ajuste directo" que cabe detrás de tus ruedas de fábrica de 17" o más grandes.
Pinza de Freno | |
---|---|
Serie | Serie Específica para Vehículo |
Modelo | Toyota Land Cruiser Prado (J150) y Lexus GX |
Posición de Montaje | Delantera |
Número de Pistones | 6 |
Tipo de Pistón | Pistones de Dos Piezas Ventilados con Protectores Antipolvo |
Diámetro del Pistón | 30 mm × 2, 34 mm × 2, 38 mm × 2 |
Dimensiones | L 330 × W 167 × H 128 mm |
Área Total de Pistones | 54.95 cm² |
Proceso de Fabricación | Forjado de Dos Piezas |
Peso Neto | 4.45 kg (pinza individual sin pastilla) |
Acabado Superficial | Recubrimiento Brilloso Resistente a Altas Temperaturas |
Tamaño Recomendado de Rueda | 17″ o más grande |
Rotor de Freno | |
Material | Acero de Alta Carbono Tratado Térmicamente |
Dimensiones | ⌀345 mm × 32 mm |
Construcción | Rotor de 1 Pieza |
Ventilado / Sólido | Ventilado |
Flotante / Fijo | Fijo |
Direccional | Sí |
Opciones de Diseño | Ranuras Curvadas |
Pastilla de Freno | |
Material Compatible del Rotor | Rotors de Acero |
Temperatura Operativa | 0–550°C |
Coeficiente de Fricción | 0.40–0.46 μ |
Manguera de Freno | |
Construcción | Refuerzo de 3 Capas |
Material | Interior: PTFE (Teflón); Medio: SUS304 Acero Inoxidable Trenzado; Exterior: Funda de PVC |
Marca | Modelo (Código de Plataforma) | Año del Modelo |
---|---|---|
Lexus | GX (J150) | 2009–2023 |
Toyota | Land Cruiser Prado (J150) | 2009–2024 |
Recommended service intervals:
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!