Divisa
Tu kit de frenos delanteros solo está haciendo la mitad del trabajo. Esta es la otra mitad. Este kit de frenos traseros está diseñado como el complemento esencial para un kit de frenos delanteros en un Toyota Land Cruiser, Tundra o Lexus LX570. Restaura el equilibrio correcto entre los frenos delanteros y traseros para eliminar el cabeceo y la inestabilidad durante las frenadas bruscas.
Incluye una potente pinza de 4 pistones forjados y un rotor de alta carbono de 365 mm, este sistema de instalación directa aumenta drásticamente la capacidad térmica para combatir el desvanecimiento de los frenos al remolcar o cargar cargas pesadas. Obtén un pedal estable y controlado y la confianza para usar tu camión como se supone que debe usarse. Este es el paso final hacia un sistema de frenos completo y sin compromisos.
Pinza de Freno | |
---|---|
Serie | Serie Específica para Vehículos |
Modelo | Toyota Land Cruiser 200 (J200) / Tundra (XK50) & Lexus LX570 |
Posición de Montaje | Trasero |
Número de Pistones | 4 |
Tipo de Pistón | Pistones Ventilados de Dos Piezas con Protectores de Polvo |
Diámetro de Pistón | 30 mm × 2, 34 mm × 2 |
Dimensiones | L 270 × An 162 × Al 106 mm |
Área Total de Pistones | 32.28 cm² |
Proceso de Fabricación | Forjado de Dos Piezas |
Peso Neto | 3.20 kg (pinza única sin pastilla) |
Acabado Superficial | Recubrimiento de Alto Brillo a Alta Temperatura |
Tamaño de Rueda Recomendado | 17" o más grande |
Rotor de Freno | |
Material | Acero de Alto Carbono Tratado Térmicamente |
Dimensiones | ⌀365 mm × 28 mm |
Construcción | Rotor de Una Pieza |
Ventilado / Sólido | Ventilado |
Flotante / Fijo | Fijo |
Direccional | Sí |
Opciones de Diseño | Ranuras Curvadas |
Pastilla de Freno | |
Material de Rotor Compatible | Rotores de Acero |
Temperatura de Funcionamiento | 0–550°C |
Coeficiente de Fricción | 0.40–0.46 μ |
Manguera de Freno | |
Construcción | Refuerzo de 3 Capas |
Material | Interior: PTFE (Teflón); Medio: SUS304 Acero Inoxidable trenzado; Exterior: Funda de PVC |
Marca | Modelo (Código de Modelo) | Año del Modelo |
---|---|---|
Lexus | LX (J200) | 2007–2021 |
Toyota | Land Cruiser (J200) | 2007–2021 |
Toyota | Tundra (XK50) | 2014–2021 |
Recommended service intervals:
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!