Divisa
Deja de comprometerte. Libera todo el potencial de tu Suzuki Jimny con el sistema de frenos que debería haber tenido desde fábrica. Este kit completo reemplaza los frenos de tambor traseros originales —notorios por perder eficiencia y llenarse de lodo y agua— por un sistema moderno de frenos de disco de alto rendimiento.
Diseñado para todos los Jimny desde 1998 hasta el presente, es una solución verdaderamente de instalación directa. El kit incluye pinzas robustas y rotores de alto rendimiento que brindan una mejora masiva en la potencia de frenado, disipación de calor y sensación del pedal. Ya sea que estés navegando por senderos empinados o simplemente quieras una conducción más segura y confiable en la calle, esta es la actualización esencial para equilibrar tus frenos y completar realmente tu vehículo.
Pinza de Freno | |
---|---|
Serie | Serie Específica para Vehículos |
Modelo | Suzuki Jimny (Gen 3 & Gen 4) |
Posición de Montaje | Trasera |
Número de Pistones | 1 |
Tipo de Pistón | Pistones de Una Pieza con Protectores de Polvo |
Diámetro del Pistón | 34 mm × 1 |
Dimensiones | L 156 × W 133 × H 89 mm |
Área Total del Pistón | 9.07 cm² |
Proceso de Fabricación | Fundición |
Peso Neto | 2.15 kg (una sola pinza sin pastilla) |
Acabado Superficial | Recubrimiento Electrónico |
Tamaño Recomendado de Rueda | 15″ o más grande |
Rotor de Freno | |
Material | Acero al Carbono Tratado Térmicamente |
Dimensiones | ⌀274 mm × 9 mm |
Construcción | Rotor de Una Pieza |
Ventilado / Sólido | Sólido |
Flotante / Fijo | Fijo |
Direccional | Sí |
Opciones de Diseño | Liso |
Pastilla de Freno | |
Material Compatible del Rotor | Rotores de Acero |
Temperatura de Operación | 0–550°C |
Coeficiente de Fricción | 0.40–0.46 μ |
Manguera de Freno | |
Construcción | Refuerzo de 3 Capas |
Material | Interior: PTFE (Teflón); Medio: SUS304 Acero Inoxidable trenzado; Exterior: Funda de PVC |
Marca | Modelo (Código de Plataforma) | Año del Modelo |
---|---|---|
Suzuki | Jimny (JB23/JB33/JB43/JB53) | 1998–2018 |
Suzuki | Jimny (JB64W/JB74W/JC74W) | 2018–Presente |
Recommended service intervals:
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!