Correo electrónico: sales@ttsport-racing.com
Divisa





Deja de comprometerte con piezas de repuesto estándar. Esta es la mejora definitiva para los entusiastas que buscan una mayor capacidad térmica, durabilidad y un ajuste perfecto tipo OE. Nuestros discos están diseñados como un reemplazo directo y de instalación sencilla para los discos originales de fábrica, ofreciendo una mejora significativa en la consistencia del frenado y su durabilidad bajo condiciones exigentes.
Cada disco monobloque está fabricado con acero al alto carbono de primera calidad y tratado térmicamente para garantizar la máxima resistencia y evitar deformaciones. Para asegurar que llegue en perfecto estado listo para instalar, cada rotor se cubre con un revestimiento dorado Dacromet sacrificable para protección durante el envío y almacenamiento. Este es el robusto y confiable disco de freno que merece tu vehículo de alto rendimiento.
| Métrico | Rotor estándar "económico" | Rotor TTSPORT de alto carbono |
|---|---|---|
| Composición del material | Hierro estándar G3000 | Aleación de acero al alto carbono G3500 |
| Estabilidad térmica | Propenso a deformarse / desvanecerse | Tratado térmicamente para durabilidad |
| Protección contra la corrosión (bujes y aletas) | Aceite básico o pintura | Dacromet duradero |
| Año | Marca | Modelo | Tamaño de rotor TTSPORT | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2016–Actualidad | Audi | A4, S4, RS4 (B9) | 420*40 | Delantero, para pinza de freno Audi de 10 pistones |
| 2017–Actualidad | Audi | A5, S5, RS5 (B9) | 420*40 | Delantero, para pinza de freno Audi de 10 pistones |
| 2016–Actualidad | Audi | A4, S4, RS4 (B9) | 400*38 | Delantero, para pinza de freno Audi de 6 pistones |
| 2017–Actualidad | Audi | A5, S5, RS5 (B9) | 400*38 | Delantero, para pinza de freno Audi de 6 pistones |
| 2016–Actualidad | Audi | A4, S4, RS4 (B9) | 375*36 | Delantero, para pinza de freno Audi de 6 pistones |
| 2017–Actualidad | Audi | A5, S5, RS5 (B9) | 375*36 | Delantero, para pinza de freno Audi de 6 pistones |
| 2021–Actualidad | Ford | Bronco, Bronco Raptor (U725) | 340*34 | Delantero, para pinza de freno TTSPORT PB6-Bronco |
| 2020-Actualidad | Gran Muralla | Tank 300 | 355*32 | Delantero, para pinza de freno TTSPORT Tank |
| 2020-Actualidad | Gran Muralla | Tank 300 | 316*31 | Delantero, para pinza de fábrica |
| 2020-Actualidad | Gran Muralla | Tank 300 | 323*22 | Delantero, para pinza de fábrica |
| 2015–2020 | Honda | Fit, Jazz (GK, GH, GP) | 262*21 | Delantero, para pinza de freno TTSPORT Fit/Jazz |
| 2021–Presente | Honda | Fit, Jazz (GR, GS) | 262*21 | Delantero, para pinza de freno TTSPORT Fit/Jazz |
| 2009–2014 | Honda | Fit, Jazz (GE, GG) | 262*21 | Delantero, para pinza de freno TTSPORT Fit/Jazz |
| 2015–2020 | Honda | Fit, Jazz (GK, GH, GP) | 260*9 | Trasero, para pinza de freno TTSPORT Fit/Jazz |
| 2021–Presente | Honda | Fit, Jazz (GR, GS) | 260*9 | Trasero, para pinza de freno TTSPORT Fit/Jazz |
| 2015–2020 | Honda | Fit, Jazz (GK, GH, GP) | 280*9 | Trasero, para pinza de freno TTSPORT Fit/Jazz |
| 2021–Presente | Honda | Fit, Jazz (GR, GS) | 280*9 | Trasero, para pinza de freno TTSPORT Fit/Jazz |
| 2022–Presente | Lexus | RX (ALA10, ALH10) | 400*28 | Delantero, para pinza de freno ADVICS de 6 pistones |
| 2024–Presente | Lexus | TX (AU10) | 400*28 | Delantero, para pinza de freno ADVICS de 6 pistones |
| 2019–Presente | Mercedes-Benz | Clase GLE, GLE53, GLE63 (W167, C167) | 400*38 | Delantero, para pinza de freno AMG de 6 pistones |
| 2019–Presente | Mercedes-Benz | Clase GLS, GLS63 (X167) | 400*38 | Delantero, para pinza de freno AMG de 6 pistones |
| 1990–2018 | Mercedes-Benz | Clase G (W463) Generación 1 | 400*38 | Delantero, para pinza de freno AMG de 6 pistones |
| 2018–Presente | Mercedes-Benz | Clase G (W463) Generación 2 | 400*38 | Delantero, para pinza de freno AMG de 6 pistones |
| 2024–Presente | Mercedes-Benz | Clase G (W465) | 400*38 | Delantero, para pinza de freno AMG de 6 pistones |
| 2019–Presente | Mercedes-Benz | Clase GLE, GLE53, GLE63 (W167, C167) | 370*32 | Trasero, para pinza de freno AMG de 1 pistón |
| 2019–Presente | Mercedes-Benz | Clase GLS, GLS63 (X167) | 370*32 | Trasero, para pinza de freno AMG de 1 pistón |
| 1990–2018 | Mercedes-Benz | Clase G (W463) Generación 1 | 370*32 | Trasero, para pinza de freno AMG de 1 pistón |
| 2018–Presente | Mercedes-Benz | Clase G (W463) Generación 2 | 370*32 | Trasero, para pinza de freno AMG de 1 pistón |
| 2024–Presente | Mercedes-Benz | Clase G (W465) | 370*32 | Trasero, para pinza de freno AMG de 1 pistón |
| 2014–2021 | Mercedes-Benz | Clase C, C43, C63 (W205, V205) | 360*36 | Delantero, para pinza de freno AMG de 6 pistones |
| 2007–2014 | Mercedes-Benz | Clase C, C63 (W204) | 360*36 | Delantero, para pinza de freno AMG de 6 pistones |
| 2018–Presente | Mercedes-Benz | Clase A, A35, A45 (W177, V177) | 360*36 | Delantero, para pinza de freno AMG de 6 pistones |
| 2011–2019 | Mercedes-Benz | Clase M, Clase GLE, ML63, GLE63 (W166, C292) | 390*36 | Delantero, para pinza de freno AMG de 6 pistones |
| 2011–2019 | Mercedes-Benz | Clase M, Clase GLE, ML63, GLE63 (W166, C292) | 345*26 | Trasero, para pinza de freno AMG de 1 pistón |
| 2018–Presente | Porsche | Cayenne (9YA, 9YB) | 415*40 | Delantero, para pinza de freno de 10 pistones de Porsche |
| 2023-Actualidad | Porsche | Panamera (976) | 415*40 | Delantero, para pinza de freno de 10 pistones de Porsche |
| 2016-2023 | Porsche | Panamera (971) | 415*40 | Delantero, para pinza de freno de 10 pistones de Porsche |
| 2018–Presente | Porsche | Cayenne (9YA, 9YB) | 380*28 | Trasero, incluye soporte personalizado |
| 2023-Actualidad | Porsche | Panamera (976) | 380*28 | Trasero, incluye soporte personalizado |
| 2016-2023 | Porsche | Panamera (971) | 380*28 | Trasero, incluye soporte personalizado |
| 2019-Actualidad | Toyota | Highlander (XU70) | 400*28 | Delantero, para pinza de freno ADVICS de 6 pistones |
| 2020-Actualidad | Toyota | Sienna (XL40) | 400*28 | Delantero, para pinza de freno ADVICS de 6 pistones |
| 2023-Actualidad | Toyota | Crown Crossover (S235) | 400*28 | Delantero, para pinza de freno ADVICS de 6 pistones |
| 2024–Presente | Toyota | Grand Highlander (AS10) | 400*28 | Delantero, para pinza de freno ADVICS de 6 pistones |
| 2023-Actualidad | Volkswagen | Passat (B9) | 420*40 | Delantero, para pinza de freno Audi de 10 pistones |
| 2023-Actualidad | Volkswagen | Passat (B9) | 400*38 | Delantero, para pinza de freno Audi de 6 pistones |
| 2023-Actualidad | Volkswagen | Passat (B9) | 375*36 | Delantero, para pinza de freno Audi de 6 pistones |
The right rotors are the foundation of your brake setup. Here’s how we make sure you get the perfect set for your car and your driving style.
Great rotors are only half the battle. A perfect installation is what unlocks their full potential and ensures your safety. Don't cut corners here.
Rotors are a wear item, just like pads. They get thinner over time. Most rotors have wear indicators—like small dimples or faded grooves. Once those indicators are gone, or if you can feel a significant "lip" on the outer edge of the rotor, it's time for a new set. Don't risk your safety by running them too thin.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!