Divisa
Transforma tu Honda Fit en una máquina de alto rendimiento. Este kit de frenos grandes de instalación directa es la mejora definitiva de rendimiento para la plataforma Fit/Jazz, diseñado para reemplazar los frenos de fábrica por un calibrador de 4 pistones forjados y un rotor de rendimiento más grande de 262 mm.
Olvida el desvanecimiento de frenos y el pedal esponjoso. Este kit ofrece una mejora masiva en el poder de frenado y la disipación de calor, dándote la confianza para frenar más tarde y exigir más de tu auto en carreteras secundarias o en autocross. Lo mejor de todo es que es un sistema de instalación directa diseñado para adaptarse perfectamente detrás de tus llantas de fábrica de 15" o más grandes para una instalación sin complicaciones.
Calibrador | |
---|---|
Serie | Serie Específica del Vehículo |
Modelo | WD4 – Honda Fit / Jazz |
Posición de Montaje | Delantero |
Número de Pistones | 4 |
Tipo de Pistón | Pistones de Aleación de Aluminio sin Cubiertas Antipolvo |
Diámetro del Pistón | 38 mm × 4 |
Dimensiones | L 205 × W 110 × H 89 mm |
Área Total de los Pistones | 45.36 cm² |
Proceso de Fabricación | Forjado en Dos Piezas |
Peso Neto | 1.80 kg (calibrador individual sin pastilla) |
Acabado Superficial | Recubrimiento Brillante de Alta Temperatura |
Tamaño Recomendado de Llanta | 15″ o mayor |
Rotor de Freno | |
Material | Acero de Alto Carbono Tratado Térmicamente |
Dimensiones | ⌀262 mm × 21 mm |
Construcción | Rotor de 1 Pieza |
Ventilado / Sólido | Ventilado |
Flotante / Fijo | Fijo |
Direccional | Sí |
Opciones de Diseño | Ranuras Curvas / GrainSlot |
Pastilla de Freno | |
Material Compatible del Rotor | Rotores de Acero |
Temperatura Operativa | 0–550°C |
Coeficiente de Fricción | 0.40–0.46 μ |
Manguera de Freno | |
Construcción | Reforzada de 3 Capas |
Material | Interior: PTFE (Teflón); Medio: SUS304 Acero Inoxidable trenzado; Exterior: Funda de PVC |
Marca | Modelo (Código de Plataforma) | Año del Modelo |
---|---|---|
Honda | Fit / Jazz (GE, GG) | 2009–2014 |
Honda | Fit / Jazz (GK, GH, GP) | 2015–2020 |
Honda | Fit / Jazz (GR, GS) | 2021–Presente |
Recommended service intervals:
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!