Währung
Ihr vorderes Hochleistungs-Bremssystem erledigt nur die Hälfte der Arbeit. Dies ist die andere Hälfte. Dieses hintere Bremssystem ist als wesentlicher Gegenpart zum vorderen BBK für einen Toyota Land Cruiser, Tundra oder Lexus LX570 konzipiert. Es stellt das richtige Bremsverhältnis vorne zu hinten wieder her, um Naseinzug und Instabilität bei harten Bremsmanövern zu eliminieren.
Mit einem kraftvollen 4-Kolben-Geschmiedekaliper und einer massiven 365 mm großen Hochkohlenstoffbremsscheibe erhöht dieses Schraubensystem die thermische Kapazität erheblich, um Bremsausfall beim Ziehen oder Transport schwerer Lasten zu bekämpfen. Erhalten Sie ein stabiles, kontrolliertes Bremspedal und das Vertrauen, Ihren LKW so zu nutzen, wie er genutzt werden soll. Dies ist der letzte Schritt zu einem vollständigen, kompromisslosen Bremssystem.
Bremszange | |
---|---|
Serie | Fahrzeugspezifische Serie |
Modell | Toyota Land Cruiser 200 (J200) / Tundra (XK50) & Lexus LX570 |
Montageposition | Hinten |
Anzahl der Kolben | 4 |
Kolbenart | Zweiteilige belüftete Kolben mit Staubschutz |
Kolbendurchmesser | 30 mm × 2, 34 mm × 2 |
Abmessungen | L 270 × B 162 × H 106 mm |
Gesamtkolbenfläche | 32,28 cm² |
Fertigungsprozess | Zweiteilig geschmiedet |
Nettogewicht | 3,20 kg (einzelne Bremszange ohne Belag) |
Oberflächenbeschaffenheit | Hochtemperatur Glanzbeschichtung |
Empfohlene Radgröße | 17″ oder größer |
Bremsscheibe | |
Material | Wärmebehandelter Hochkohlenstoffstahl |
Abmessungen | ⌀365 mm × 28 mm |
Bauweise | Einteilige Scheibe |
Belüftet / Voll | Belüftet |
Schwimmend / Fest | Fest |
Richtungsgebunden | Ja |
Designoptionen | Gekrümmte Schlitze |
Bremsbelag | |
Kompatibles Scheibenmaterial | Stahlscheiben |
Betriebstemperatur | 0–550°C |
Reibungskoeffizient | 0,40–0,46 μ |
Bremsleitung | |
Bauweise | 3-lagig verstärkt |
Material | Innen: PTFE (Teflon); Mitte: SUS304 Geflochtenes Edelstahl; Außen: PVC-Mantel |
Marke | Modell (Modellcode) | Modelljahr |
---|---|---|
Lexus | LX (J200) | 2007–2021 |
Toyota | Land Cruiser (J200) | 2007–2021 |
Toyota | Tundra (XK50) | 2014–2021 |
Recommended service intervals:
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!