E-Mail: sales@ttsport-racing.com
Währung
Setzen Sie keine Kompromisse mehr mit Standard-Ersatzteilen ein. Dies ist das ultimative Leistungs-Upgrade für Enthusiasten, die überlegene thermische Kapazität, Haltbarkeit und perfekte OE-Passform suchen. Unsere Bremsscheiben sind als direkter, schraubbarer Ersatz für Ihre Werksbremsen entwickelt und bieten eine deutliche Verbesserung der Bremskonsistenz und -langlebigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen.
Jede einteilige Bremsscheibe wird aus hochwertigem Hochkohlenstoffstahl gegossen und wärmebehandelt, um maximale Festigkeit und Widerstand gegen Verzug zu gewährleisten. Um sicherzustellen, dass sie in makellosem, einsatzbereitem Zustand ankommt, wird jede Scheibe mit einer opfernden goldenen Dacromet-Beschichtung zum Schutz während des Transports und der Lagerung versehen. Dies ist die robuste, zuverlässige Bremsscheibe, die Ihr Hochleistungsfahrzeug verdient.
| Metrisch | Standard-"Wirtschafts"-Bremsscheibe | TTSPORT Hochkohlenstoff-Bremsscheibe |
|---|---|---|
| Materialzusammensetzung | Standard G3000 Eisen | Hochkohlenstoff G3500 Stahllegierung |
| Thermische Stabilität | Anfällig für Verzug / Ausbleichen | Für Haltbarkeit wärmebehandelt |
| Korrosionsschutz (Nabe & Kühlrippen) | Grundlegende Ölung oder Lackierung | Langlebiges Dacromet |
| Jahr | Marke | Modell | TTSPORT Bremsscheiben-Größe | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2016–Heute | Audi | A4, S4, RS4 (B9) | 420*40 | Vorne, für Audi 10-Kolben-Bremssattel |
| 2017–Heute | Audi | A5, S5, RS5 (B9) | 420*40 | Vorne, für Audi 10-Kolben-Bremssattel |
| 2016–Heute | Audi | A4, S4, RS4 (B9) | 400*38 | Vorne, für Audi 6-Kolben-Bremssattel |
| 2017–Heute | Audi | A5, S5, RS5 (B9) | 400*38 | Vorne, für Audi 6-Kolben-Bremssattel |
| 2016–Heute | Audi | A4, S4, RS4 (B9) | 375*36 | Vorne, für Audi 6-Kolben-Bremssattel |
| 2017–Heute | Audi | A5, S5, RS5 (B9) | 375*36 | Vorne, für Audi 6-Kolben-Bremssattel |
| 2021–Heute | Ford | Bronco, Bronco Raptor (U725) | 340*34 | Vorne, Für TTSPORT PB6-Bronco Bremssattel |
| 2020–Heute | Great Wall | Tank 300 | 355*32 | Vorne, Für TTSPORT Tank Bremssattel |
| 2020–Heute | Great Wall | Tank 300 | 316*31 | Vorne, Für Originalbremssattel |
| 2020–Heute | Great Wall | Tank 300 | 323*22 | Vorne, Für Originalbremssattel |
| 2015–2020 | Honda | Fit, Jazz (GK, GH, GP) | 262*21 | Vorne, Für TTSPORT Fit/Jazz Bremssattel |
| 2021–Heute | Honda | Fit, Jazz (GR, GS) | 262*21 | Vorne, Für TTSPORT Fit/Jazz Bremssattel |
| 2009–2014 | Honda | Fit, Jazz (GE, GG) | 262*21 | Vorne, Für TTSPORT Fit/Jazz Bremssattel |
| 2015–2020 | Honda | Fit, Jazz (GK, GH, GP) | 260*9 | Hinten, Für TTSPORT Fit/Jazz Bremssattel |
| 2021–Heute | Honda | Fit, Jazz (GR, GS) | 260*9 | Hinten, Für TTSPORT Fit/Jazz Bremssattel |
| 2015–2020 | Honda | Fit, Jazz (GK, GH, GP) | 280*9 | Hinten, Für TTSPORT Fit/Jazz Bremssattel |
| 2021–Heute | Honda | Fit, Jazz (GR, GS) | 280*9 | Hinten, Für TTSPORT Fit/Jazz Bremssattel |
| 2022–Heute | Lexus | RX (ALA10, ALH10) | 400*28 | Vorne, Für ADVICS 6-Kolben-Bremssattel |
| 2024–Heute | Lexus | TX (AU10) | 400*28 | Vorne, Für ADVICS 6-Kolben-Bremssattel |
| 2019–Heute | Mercedes-Benz | GLE-Klasse, GLE53, GLE63 (W167, C167) | 400*38 | Vorne, Für AMG 6-Kolben-Bremssattel |
| 2019–Heute | Mercedes-Benz | GLS-Klasse, GLS63 (X167) | 400*38 | Vorne, Für AMG 6-Kolben-Bremssattel |
| 1990–2018 | Mercedes-Benz | G-Klasse (W463) Gen.1 | 400*38 | Vorne, Für AMG 6-Kolben-Bremssattel |
| 2018–Heute | Mercedes-Benz | G-Klasse (W463) Gen.2 | 400*38 | Vorne, Für AMG 6-Kolben-Bremssattel |
| 2024–Heute | Mercedes-Benz | G-Klasse (W465) | 400*38 | Vorne, Für AMG 6-Kolben-Bremssattel |
| 2019–Heute | Mercedes-Benz | GLE-Klasse, GLE53, GLE63 (W167, C167) | 370*32 | Hinten, Für AMG 1-Kolben-Bremssattel |
| 2019–Heute | Mercedes-Benz | GLS-Klasse, GLS63 (X167) | 370*32 | Hinten, Für AMG 1-Kolben-Bremssattel |
| 1990–2018 | Mercedes-Benz | G-Klasse (W463) Gen.1 | 370*32 | Hinten, Für AMG 1-Kolben-Bremssattel |
| 2018–Heute | Mercedes-Benz | G-Klasse (W463) Gen.2 | 370*32 | Hinten, Für AMG 1-Kolben-Bremssattel |
| 2024–Heute | Mercedes-Benz | G-Klasse (W465) | 370*32 | Hinten, Für AMG 1-Kolben-Bremssattel |
| 2014–2021 | Mercedes-Benz | C-Klasse, C43, C63 (W205, V205) | 360*36 | Vorne, Für AMG 6-Kolben-Bremssattel |
| 2007–2014 | Mercedes-Benz | C-Klasse, C63 (W204) | 360*36 | Vorne, Für AMG 6-Kolben-Bremssattel |
| 2018–Heute | Mercedes-Benz | A-Klasse, A35, A45 (W177, V177) | 360*36 | Vorne, Für AMG 6-Kolben-Bremssattel |
| 2011–2019 | Mercedes-Benz | M-Klasse, GLE-Klasse, ML63, GLE63 (W166, C292) | 390*36 | Vorne, Für AMG 6-Kolben-Bremssattel |
| 2011–2019 | Mercedes-Benz | M-Klasse, GLE-Klasse, ML63, GLE63 (W166, C292) | 345*26 | Hinten, Für AMG 1-Kolben-Bremssattel |
| 2018–Heute | Porsche | Cayenne (9YA, 9YB) | 415*40 | Vorne, für Porsche 10-Kolben-Bremssattel |
| 2023-Heute | Porsche | Panamera (976) | 415*40 | Vorne, für Porsche 10-Kolben-Bremssattel |
| 2016-2023 | Porsche | Panamera (971) | 415*40 | Vorne, für Porsche 10-Kolben-Bremssattel |
| 2018–Heute | Porsche | Cayenne (9YA, 9YB) | 380*28 | Hinten, inklusive individuellem Halter |
| 2023-Heute | Porsche | Panamera (976) | 380*28 | Hinten, inklusive individuellem Halter |
| 2016-2023 | Porsche | Panamera (971) | 380*28 | Hinten, inklusive individuellem Halter |
| 2019-Heute | Toyota | Highlander (XU70) | 400*28 | Vorne, Für ADVICS 6-Kolben-Bremssattel |
| 2020–Heute | Toyota | Sienna (XL40) | 400*28 | Vorne, Für ADVICS 6-Kolben-Bremssattel |
| 2023-Heute | Toyota | Crown Crossover (S235) | 400*28 | Vorne, Für ADVICS 6-Kolben-Bremssattel |
| 2024–Heute | Toyota | Grand Highlander (AS10) | 400*28 | Vorne, Für ADVICS 6-Kolben-Bremssattel |
| 2023–Heute | Volkswagen | Passat (B9) | 420*40 | Vorne, für Audi 10-Kolben-Bremssattel |
| 2023–Heute | Volkswagen | Passat (B9) | 400*38 | Vorne, für Audi 6-Kolben-Bremssattel |
| 2023–Heute | Volkswagen | Passat (B9) | 375*36 | Vorne, für Audi 6-Kolben-Bremssattel |
The right rotors are the foundation of your brake setup. Here’s how we make sure you get the perfect set for your car and your driving style.
Great rotors are only half the battle. A perfect installation is what unlocks their full potential and ensures your safety. Don't cut corners here.
Rotors are a wear item, just like pads. They get thinner over time. Most rotors have wear indicators—like small dimples or faded grooves. Once those indicators are gone, or if you can feel a significant "lip" on the outer edge of the rotor, it's time for a new set. Don't risk your safety by running them too thin.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!