Währung
Hören Sie auf, Ihr Fahrzeug wie ein Pkw zu behandeln. Geben Sie ihm die Bremsleistung, die es verdient. Dieses 6-Kolben-Bremssystem wurde speziell für die hohen Anforderungen des Toyota Land Cruiser, Tundra und Lexus LX570 entwickelt. Vergessen Sie Bremsverblass beim Ziehen von Anhängern oder riskante Notbremsungen an Steigungen – dies ist die direkte Schraublösung, die Sie benötigen.
Wir haben einen massiven 6-Kolben-Schmiedekolben mit einer überdimensionierten 362-mm-Zweischeibenbremsscheibe kombiniert, um eine enorme Verbesserung der Bremsleistung und Wärmeableitung zu erreichen. Das Ergebnis ist ein fester, vertrauenswürdiger Bremsfuß und deutlich verbesserte Bremsleistung, egal ob Sie schwere Lasten ziehen oder anspruchsvolles Gelände bewältigen. Am besten ist, dass es so konzipiert ist, hinter Ihren original 17" oder größeren Rädern zu passen, für eine problemlose Installation.
Bremszange | |
---|---|
Serie | Fahrzeugspezifische Serie |
Modell | Toyota Land Cruiser 200 (J200) / Tundra (XK50) & Lexus LX570 |
Montageposition | Vorne |
Anzahl Kolben | 6 |
Kolbenart | Zweiteilige belüftete Kolben mit Staubschutz |
Kolbendurchmesser | 30 mm × 2, 34 mm × 2, 38 mm × 2 |
Abmessungen | L 330 × B 167 × H 128 mm |
Gesamte Kolbenfläche | 54,95 cm² |
Fertigungsverfahren | Zweiteiliges Schmiedeverfahren |
Nettogewicht | 4,45 kg (einzelne Bremszange ohne Belag) |
Oberflächenbeschaffenheit | Hochtemperatur-Glanzbeschichtung |
Empfohlene Radgröße | 17″ oder größer |
Bremsscheibe | |
Material | Wärmebehandelter hochkohlenstoffhaltiger Stahl |
Abmessungen | ⌀362 mm × 32 mm |
Aufbau | Zweischeibenbremsscheibe |
Belüftet/Fest | Belüftet |
Floating/Fix | Fix |
Richtungsgebunden | Ja |
Designoptionen | Geschlitzt gebogen |
Bremsbeläge | |
Kompatibles Scheibenmaterial | Stahlscheiben |
Betriebstemperatur | 0–550°C |
Reibungskoeffizient | 0,40–0,46 μ |
Bremsleitung | |
Aufbau | 3-lagig verstärkt |
Material | Innen: PTFE (Teflon); Mitte: SUS304 geflochtenes Edelstahl; Außen: PVC-Hülle |
Marke | Modell (Modellcode) | Modelljahr |
---|---|---|
Lexus | LX (J200) | 2007–2021 |
Toyota | Land Cruiser (J200) | 2007–2021 |
Toyota | Tundra (XK50) | 2014–2021 |
Recommended service intervals:
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!