عملة
المكبس | ||
---|---|---|
السلسلة | سلسلة السباقات - سباق الرالي | |
الطراز | PB6 تبريد مائي | |
موقع التركيب | الأمامي | |
عدد المكابس | 6 | |
نوع المكبس | مكابس سباق بدون أغطية غبار | |
قطر المكبس | 28 مم × 2، 34 مم × 2، 40 مم × 2 | |
الأبعاد | الطول 280 مم × العرض 169 مم × الارتفاع 85 مم | |
إجمالي مساحة المكبس | 55.58 سم² | |
عملية التصنيع | من قطعتين مزورة | |
الوزن الصافي | 3.44 كجم (مكبس واحد بدون وسادات) | |
تشطيب السطح | طلاء كروم | |
حجم العجلة الموصى به | 17 بوصة أو أكبر | |
حجم القرص الموصى به | ⌀320 مم / سمك 32 مم | |
قرص الفرامل | ||
المادة | فولاذ عالي الكربون مع معالجة حرارية | |
موقع التركيب | الأمامي | |
الأبعاد | ⌀320 مم × 34 مم | |
البناء | قرص من قطعتين | |
مفتوح / صلب | مفتوح | |
عائم / ثابت | عائم | |
اتجاهي (مخصص لليسار / اليمين) | نعم | |
التصميم | WaveSlot | |
وسادة الفرامل | ||
مواد الأقراص المتوافقة | أقراص فولاذية | |
نطاق درجة حرارة التشغيل | 0-550 °م | |
معامل الاحتكاك | 0.4 μ-0.46 μ | |
خرطوم الفرامل | ||
البناء | معزز بثلاث طبقات | |
المادة | الداخلية: PTFE (تفلون)؛ الوسطى: SUS304 من الفولاذ المقاوم للصدأ المجدول؛ الخارجية: غلاف PVC | |
حامل القرص | ||
عملية التصنيع | معالج باستخدام CNC | |
المادة | سبائك الألومنيوم من الدرجة الجوية | |
مشبك المكبس | ||
عملية التصنيع | معالج باستخدام CNC | |
المادة | فولاذ الكربون |
Recommended service intervals:
شكرا للاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!