عملة
كاليبر المكابح | ||
---|---|---|
السلسلة | سلسلة السباق - سباق الانجراف | |
الموديل | DRT6 | |
موقع التركيب | الأمامي | |
عدد المكابس | 6 | |
نوع المكبس | مكابس سباق بدون واقيات غبار | |
قطر المكبس | 27 مم × 2، 32 مم × 2، 38 مم × 2 | |
الأبعاد | الطول 266 مم × العرض 138 مم × الارتفاع 73.5 مم | |
إجمالي مساحة المكابس | 50.10 سم² | |
عملية التصنيع | من قطعتين مزورتين | |
الوزن الصافي | 2.50 كغ (كاليبر واحد بدون وسادات) | |
تشطيب السطح | طلاء كروم | |
مقاس العجلة الموصى به | 17″ أو أكبر | |
مقاس القرص الموصى به | ⌀330‑355 مم / السمك 12 مم | |
قرص الفرامل | ||
المادة | فولاذ عالي الكربون مع المعالجة الحرارية | |
موقع التركيب | الأمامي | |
الأبعاد | ⌀330 / 355 مم × 12 مم | |
البناء | قرص من قطعتين | |
مثقوب / صلب | صلب | |
متحرك / ثابت | ثابت | |
اتجاهي (خاص بالجانب الأيسر/الأيمن) | نعم | |
التصميم | فتحات منحنية | |
وسادة الفرامل | ||
مواد الأقراص المتوافقة | أقراص فولاذية | |
نطاق درجة حرارة التشغيل | 0‑550 °م | |
معامل الاحتكاك | 0.4 μ‑0.46 μ | |
خرطوم الفرامل | ||
البناء | معزز بثلاث طبقات | |
المادة | الداخلية: PTFE (تفلون)؛ الوسطى: شبكة ستانلس ستيل SUS304؛ الخارجية: غلاف PVC | |
حامل القرص | ||
عملية التصنيع | مُشغَّل باستخدام الحاسب الآلي | |
المادة | سبائك الألومنيوم عالية الجودة المستخدمة في الطيران | |
دعامة الكاليبر | ||
عملية التصنيع | مُشغَّل باستخدام الحاسب الآلي | |
المادة | فولاذ الكربون |
Recommended service intervals:
شكرا للاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!