Moeda
Cansado de "melhorias" de freio traseiro que fazem você sacrificar seu freio de estacionamento eletrônico? O EP4S é a solução que você estava esperando. Esta pinça tudo-em-um integra perfeitamente um sistema hidráulico poderoso de 4 pistões para desempenho na condução com um robusto freio de estacionamento eletrônico (EPB) para conveniência de fábrica.
Projetada para complementar perfeitamente nossos kits de freios dianteiros, o EP4S restaura o equilíbrio crítico dos freios para uma direção estável e previsível sob frenagem pesada. Sua estrutura forjada leve, pistões ventilados de duas peças e vedantes de alta temperatura garantem que possa suportar calor extremo e proporcionar desempenho consistente sem esmaecimento. Agora você pode ter um sistema completo de freios grandes balanceado sem compromissos.
Pinça | ||
---|---|---|
Série | Série Evolution | |
Modelo | EP4S | |
Posição de Montagem | Traseira | |
Número de Pistões | 4 (Hidráulico) + 1 (EPB) | |
Tipo de Pistão | Pistões Vented de Duas Peças com Capas Anti-Poeira | |
Diâmetro do Pistão | 28 mm × 4, 27 mm × 1 (EPB) | |
Dimensões | L 278 × W 202 × H 93 mm | |
Área Total dos Pistões | 26.44 cm² (Hidráulica) | |
Processo de Fabricação | Forjado em Duas Peças | |
Peso Líquido | 4.50 kg (pinça única sem pastilha) | |
Acabamento Superficial | Revestimento Brilhante Alta Temperatura | |
Tamanho Recomendado da Roda | 18″ ou maior | |
Tamanho Recomendado do Rotor | ⌀345–380 mm / Espessura 28 mm | |
Rotor de Freio | ||
Material | Aço Carbono Tratado Termicamente | Composto de Cerâmica de Carbono |
Dimensões | ⌀345 / 355 / 380 mm × 28 mm | ⌀380 mm × 28 mm |
Construção | Rotor de 2 Peças | Rotor de 2 Peças |
Ventilado / Sólido | Ventilado | Ventilado |
Flutuante / Fixo | Fixo | Flutuante |
Direcional | Sim | Sim |
Opções de Design | Ranhurado Curvo / GrainSlot / WaveSlot / Perfurado e Ranhurado | Cruz Perfurado |
Pastilha de Freio | ||
Material do Rotor Compatível | Rotores de Aço | Rotores de Cerâmica de Carbono |
Faixa de Temperatura Operacional | 0–550°C | 0–700°C |
Coeficiente de Fricção | 0.40–0.46 μ | 0.46 μ ± 0.15 |
Mangueira de Freio | ||
Construção | Reforçada em 3 Camadas | |
Material | Interna: PTFE (Teflon); Meio: SUS304 Aço Inoxidável Trançado; Externa: Bainha de PVC | |
Componentes de Montagem | ||
Chapéu do Rotor | Alumínio Forjado Aeroespacial Usinado CNC | |
Suporte da Pinça | Aço Carbono Usinado CNC |
Recommended service intervals:
Obrigado por se inscrever!
Este email já foi registrado!