Moeda
Transforme o desempenho de frenagem do seu carro diário com a pinça EB4. Este é o primeiro passo ideal para entrar no mundo dos freios de alto desempenho, projetado para oferecer uma melhoria significativa na capacidade de parada e na sensação do pedal em relação ao sistema original de fábrica. Seu design forjado assimétrico e leve garante um equilíbrio perfeito entre força e desempenho.
O corpo ultra-rígido e reforçado da EB4 elimina a flexão da pinça, proporcionando um pedal firme e confiante que responde imediatamente quando você precisa. Equipamos ela com componentes de alto desempenho, incluindo pistões ventilados e vedantes de alta temperatura, para oferecer frenagens consistentes e sem desvanecimento, mesmo sob condução agressiva nas ruas. É a atualização perfeita e econômica para carros diários, crossovers e SUVs compactos.
Pinça | ||
---|---|---|
Série | Série Evolution | |
Modelo | EB4 | |
Posição de Montagem | Dianteira | |
Número de Pistões | 4 | |
Tipo de Pistão | Pistões de Duas Peças Ventilados com Protetores de Poeira | |
Diâmetro do Pistão | 40 mm × 2, 44 mm × 2 | |
Dimensões | L 289 × W 151 × H 83 mm | |
Área Total dos Pistões | 55,52 cm² | |
Processo de Fabricação | Forjamento de Duas Peças | |
Peso Líquido | 3,80 kg (pinça única sem pastilha) | |
Acabamento de Superfície | Revestimento Brilhante Resistente a Altas Temperaturas | |
Tamanho Recomendado da Roda | 18″ ou maior | |
Tamanho Recomendado do Disco | ⌀355–380 mm / Espessura 32 mm | |
Disco de Freio | ||
Material | Aço Carbono Tratado Termicamente | Composto de Carbono-Cerâmica |
Dimensões | ⌀355 / 380 mm × 32 mm | ⌀355 / 380 mm × 32 mm |
Construção | Disco Flutuante de Duas Peças | Disco Flutuante de Duas Peças |
Ventilado / Sólido | Ventilado | Ventilado |
Direcional | Sim | Sim |
Opções de Design | Fendas Curvas / GrainSlot / WaveSlot / Perfurado e com Fendas | Cruz Perfurada |
Pastilha de Freio | ||
Compatível com Material do Disco | Discos de Aço | Discos de Carbono-Cerâmica |
Faixa de Temperatura Operacional | 0–550°C | 0–700°C |
Coeficiente de Atrito | 0,40–0,46 μ | 0,46 μ ± 0,15 |
Mangueira de Freio | ||
Construção | Reforçada em 3 Camadas | |
Material | Interno: PTFE (Teflon); Meio: SUS304 Trançado em Aço Inoxidável; Externo: Bainha de PVC | |
Componentes de Fixação | ||
Chapéu do Rotor | Alumínio Aeroespacial Usinado CNC | |
Suporte da Pinça | Aço Carbono Usinado CNC |
Recommended service intervals:
Obrigado por se inscrever!
Este email já foi registrado!