Moeda
O seu kit de freios dianteiro grande está fazendo apenas metade do trabalho. Esta é a outra metade. Este kit de freios traseiros foi projetado como o complemento essencial para um kit de freios dianteiro BBK em um Toyota Land Cruiser, Tundra ou Lexus LX570. Ele restaura o equilíbrio correto entre os freios dianteiros e traseiros, eliminando a inclinação frontal e a instabilidade durante frenagens bruscas.
Equipado com uma poderosa pinça de 4 pistões forjados e um rotor de carbono alto de 365 mm, este sistema de encaixe aumenta dramaticamente a capacidade térmica para combater o desvanecimento dos freios ao rebocar ou transportar cargas pesadas. Ganhe um pedal estável e controlado e a confiança para usar seu caminhão como ele foi projetado para ser usado. Este é o passo final para um sistema de freios completo e sem compromissos.
Pinça | |
---|---|
Série | Série Específica para Veículos |
Modelo | Toyota Land Cruiser 200 (J200) / Tundra (XK50) & Lexus LX570 |
Posição de Montagem | Traseira |
Número de Pistões | 4 |
Tipo de Pistão | Pistões de Duas Peças Ventilados com Botas de Poeira |
Diâmetro do Pistão | 30 mm × 2, 34 mm × 2 |
Dimensões | L 270 × W 162 × H 106 mm |
Área Total dos Pistões | 32,28 cm² |
Processo de Fabricação | Forjado de Duas Peças |
Peso Líquido | 3,20 kg (pinça única sem pastilha) |
Acabamento Superficial | Revestimento Brilhante de Alta Temperatura |
Tamanho de Roda Recomendado | 17″ ou maior |
Rotor de Freio | |
Material | Aço Carbono Alto Tratado Termicamente |
Dimensões | ⌀365 mm × 28 mm |
Construção | Rotor de Uma Peça |
Ventilado / Sólido | Ventilado |
Flutuante / Fixo | Fixo |
Direcional | Sim |
Opções de Design | Fendas Curvadas |
Pastilha de Freio | |
Material do Rotor Compatível | Rotores de Aço |
Faixa de Temperatura Operacional | 0–550°C |
Coeficiente de Fricção | 0,40–0,46 μ |
Mangueira de Freio | |
Construção | Reforçada de 3 Camadas |
Material | Interno: PTFE (Teflon); Meio: SUS304 Aço Inoxidável Trançado; Externo: Bainha de PVC |
Marca | Modelo (Código do Modelo) | Ano do Modelo |
---|---|---|
Lexus | LX (J200) | 2007–2021 |
Toyota | Land Cruiser (J200) | 2007–2021 |
Toyota | Tundra (XK50) | 2014–2021 |
Recommended service intervals:
Obrigado por se inscrever!
Este email já foi registrado!