Moeda
Desbloqueie todo o potencial de frenagem do seu Honda Fit ou Jazz substituindo os ineficientes freios traseiros de tambor de fábrica por este completo kit de conversão de freio a disco. Projetado para uma instalação direta sem necessidade de adaptações, este kit proporciona uma melhoria dramática na capacidade de frenagem, dissipação térmica e sensação no pedal.
O sistema inclui pinças de freio de pistão único duráveis, rotores sólidos de alto desempenho e todos os componentes necessários para transformar o eixo traseiro. Aproveite a superior dissipação de calor e o desempenho consistente de um sistema moderno de freios a disco, que oferece uma experiência de condução mais segura e confiante e equilibra perfeitamente uma atualização de freio dianteiro maior. Esta é a atualização essencial para qualquer proprietário de Fit/Jazz que busca maior segurança, desempenho e um visual mais limpo e esportivo.
Pinça de Freio | |
---|---|
Série | Série Específica para Veículos |
Modelo | Honda Fit / Jazz (Série GE / GK / GR) |
Posição de Montagem | Traseira |
Número de Pistões | 1 |
Tipo de Pistão | Pistões de Peça Única com Tampa de Poeira |
Diâmetro do Pistão | 30 mm × 1 |
Dimensões | L 156 × C 133 × A 89 mm |
Área Total dos Pistões | 7,07 cm² |
Processo de Fabricação | Fundição |
Peso Líquido | 2,10 kg (única pinça sem pastilha) |
Acabamento Superficial | Revestimento Eletroforético |
Tamanho Recomendado da Roda | 15″ ou maior |
Rotor de Freio | |
Material | Aço Carbono Alto Tratado Termicamente |
Dimensões | ⌀260 / 280 mm × 9 mm |
Construção | Rotor de 1 Peça |
Ventilado / Sólido | Sólido |
Flutuante / Fixo | Fixo |
Direcional | Sim |
Opções de Design | Ranhuras Curvas / GrainSlot |
Pastilha de Freio | |
Compatibilidade com Material do Rotor | Rotores de Aço |
Faixa de Temperatura Operacional | 0–550°C |
Coeficiente de Atrito | 0,40–0,46 μ |
Mangueira de Freio | |
Construção | 3 Camadas Reforçadas |
Material | Interno: PTFE (Teflon); Meio: Malha de Aço Inoxidável SUS304; Externo: Capa de PVC |
Marca | Modelo (Código do Modelo) | Ano do Modelo |
---|---|---|
Honda | Fit, Jazz (GE, GG) | 2007–2014 |
Honda | Fit, Jazz (GK, GH, GP) | 2013–2020 |
Honda | Fit, Jazz (GR, GS) | 2019–Presente |
Recommended service intervals:
Obrigado por se inscrever!
Este email já foi registrado!