Moeda
Desbloqueie o desempenho oculto do seu Honda Fit ou Jazz com um sistema de freios projetado para direção esportiva. Este kit de freios de encaixe direto foi desenvolvido especificamente para a plataforma Fit/Jazz, substituindo os freios de fábrica subdimensionados por uma pinça forjada de quatro pistões e um rotor de performance maior de 262 mm.
Essa atualização proporciona uma melhoria dramática na capacidade de frenagem, sensação no pedal e dissipação de calor, oferecendo confiança para frear mais tarde e com mais força. O sistema completo foi projetado para uma instalação simples e sem emendas, encaixando-se perfeitamente atrás das rodas de fábrica de 15 polegadas ou maiores. É a solução de freios definitiva para transformar seu veículo diário em uma máquina mais capaz e emocionante.
Pinça | |
---|---|
Série | Série Específica para Veículos |
Modelo | WD4 – Honda Fit / Jazz |
Posição de Montagem | Frente |
Número de Pistões | 4 |
Tipo de Pistão | Pistões de Liga de Alumínio sem Protetores de Poeira |
Diâmetro dos Pistões | 38 mm × 4 |
Dimensões | L 205 × W 110 × H 89 mm |
Área Total dos Pistões | 45,36 cm² |
Processo de Fabricação | Forjado em Duas Peças |
Peso Líquido | 1,80 kg (pinça única sem pastilha) |
Acabamento Superficial | Revestimento Brilhante Resistente a Altas Temperaturas |
Tamanho Recomendado da Roda | 15″ ou maior |
Rotor de Freio | |
Material | Aço Carbono Tratado Termicamente de Alta Qualidade |
Dimensões | ⌀262 mm × 21 mm |
Construção | Rotor de 1 Peça |
Ventilado / Sólido | Ventilado |
Flutuante / Fixo | Fixo |
Direcional | Sim |
Opções de Design | Ranhuras Curvas / GrainSlot |
Pastilha de Freio | |
Material do Rotor Compatível | Rotors de Aço |
Faixa de Temperatura Operacional | 0–550°C |
Coeficiente de Atrito | 0,40–0,46 μ |
Mangueira de Freio | |
Construção | Reforçada em 3 Camadas |
Material | Interno: PTFE (Teflon); Meio: Aço Inoxidável Trançado SUS304; Externo: Capa de PVC |
Marca | Modelo (Código do Modelo) | Ano do Modelo |
---|---|---|
Honda | Fit, Jazz (GE, GG) | 2009–2014 |
Honda | Fit, Jazz (GK, GH, GP) | 2015–2020 |
Honda | Fit, Jazz (GR, GS) | 2021–Presente |
Recommended service intervals:
Obrigado por se inscrever!
Este email já foi registrado!