Moeda
Métrica de Desempenho | Aço Padrão | Aço Premium | TTSPORT Carbono Cerâmico | Melhoria |
---|---|---|---|---|
Peso (380mm) | 10,8 kg | 9,2 kg | 3,7 kg | ↓ 66% |
Temperatura Máxima de Operação | 650°C | 750°C | 1100°C | ↑ 69% |
Paradas Consecutivas (96-0 km/h) | 5 | 8 | 25+ | ↑ 400% |
Resistência ao Desgaste | 60.000 km | 90.000 km | 300.000+ km | ↑ 500% |
Eficiência de Frenagem em Condições Molhadas | 87% | 91% | 99% | ↑ 14% |
Brake rotor dimensions—thickness, angle, and groove depth—are precisely engineered based on extensive performance data. When the wear indicators (such as the rotor grooves or marks) become unclear or completely worn away, it is strongly recommended to replace the brake rotors to maintain optimal braking performance and safety.
Obrigado por se inscrever!
Este email já foi registrado!