Valuta
Specifikation | M-01 | M-02 | M-03 | M-05 | M-05+ |
---|---|---|---|---|---|
Primär tillämpning | Gatuprestanda | Uppgraderad Gata | Kolfiberkeramiska skivor | Bana racing | Uthållighetsracing |
Materialkomposition | Halvmetallisk resin | Keramisk resin | Lågmetalliskt resinat | Lågmetalliskt resinat | Lågmetalliskt resinat |
Nyckelförstärkningar | Stål, aramidfibrer | Keramik, aramidfibrer | Stål, koppar, aramid | Stål, koppar, aramid | Stål, koppar, aramid |
Temperaturbeständighet | 600°C | 650°C | 750°C | 750°C | 700°C |
Genomsnittlig friktionskoefficient | 0.38 μ | 0.42 μ | 0.44 μ | 0.45 μ | 0.43 μ |
Laboratoriemätta värden. Idealiskt för köpare som jämför gummiblandningstyper och applikationsnivåer.
Håll muspekaren över för exakta värden. Klicka på objekt i förklaringen för att växla synlighet. Alla mätvärden är poängsatta ut på 10.
Prestandamått | M-01 | M-02 | M-03 | M-05 | M-05+ |
---|---|---|---|---|---|
Fadningsresistens | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Genomsnittlig friktionskoefficient | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Kall Biting | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Pedalmodulering & Kontroll | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 |
Påverkan på bromsskivavskalning | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 |
Padhållbarhet | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 |
Låg damm | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Högre siffror indikerar bättre prestanda för varje mått (utav 10).
Brake pads play a critical role in your vehicle’s safety and driving performance. Selecting the appropriate brake pads requires careful consideration. Here’s what you need to know before making your purchase:
Brake pads differ significantly depending on your driving conditions:
Ensure the brake pads are compatible with your rotors:
Tack för att du prenumererar!
Detta mejl har registrerats!