Valuta
PrestandamÄtt | Standard StÄl | Premium StÄl | TTSPORT Kol-Keramik | FörbÀttring |
---|---|---|---|---|
Vikt (380mm) | 10,8 kg | 9,2 kg | 3,7 kg | â 66% |
Max Arbets Temp | 650°C | 750°C | 1100°C | â 69% |
Konsekutiva Stopp (96-0 km/h) | 5 | 8 | 25+ | â 400% |
SlitagebestĂ€ndighet | 60 000 km | 90 000 km | 300 000+ km | â 500% |
Fuktig Bromsningseffektivitet | 87% | 91% | 99% | â 14% |
Brake rotor dimensionsâthickness, angle, and groove depthâare precisely engineered based on extensive performance data. When the wear indicators (such as the rotor grooves or marks) become unclear or completely worn away, it is strongly recommended to replace the brake rotors to maintain optimal braking performance and safety.
Tack för att du prenumererar!
Detta mejl har registrerats!