Munteenheid
Als uw standaardremmen vaag aanvoelen en beginnen te vervagen, is de EB6 het antwoord. Dit is de ideale grote remopwaardering voor enthousiastelingen die een stevige, vertrouwenwekkende pedaalreactie eisen en consistente stopkracht voor sportief rijden op de openbare weg en af en toe op het circuit.
Ontworpen voor onwrikbare prestaties, is het gesmede lichaam van de EB6 versterkt met een staal door-rodbalk, waardoor flexibiliteit wordt geëlimineerd voor een directe en responsieve reactie. Zijn slimme asymmetrische zuigeropstelling (30/34/38mm) brengt druk progressief aan over de rembekleding, waardoor ongelijkmatige slijtage wordt voorkomen en een soepele, lineaire respons wordt gegarandeerd elke keer dat u remt. Gecombineerd met een lichtgewicht, uitgehold ontwerp voor maximale koeling, biedt de EB6 onvermoeibare, vrije-stopkracht waarop u kunt vertrouwen.
Remklauw | ||
---|---|---|
Serie | Evolutie Serie | |
Model | EB6 | |
Montagepositie | Voor | |
Aantal Zuigers | 6 | |
Zuigertype | Tweekamerige Geventileerde Zuigers met Stofbeschermers | |
Zuigerdiameter | 30 mm × 2, 34 mm × 2, 38 mm × 2 | |
Afmetingen | L 335 × B 160 × H 102 mm | |
Totale Zuigeroppervlak | 54,95 cm² | |
Fabricageproces | Tweekamerig Gesmeed | |
Nettogewicht | 4,6 kg (enkele remklauw zonder bekleding) | |
Oppervlakteafwerking | Hoogtemperatuur Glanscoating | |
Aanbevolen Wielmaat | 19″ of groter | |
Aanbevolen Schijfmaat | ⌀380–410 mm / Dikte 36 mm | |
Remschijf | ||
Materiaal | Hittebehandeld Hoogkoolstofstaal | Koolstof-Keramisch Composiet |
Montagepositie | Voor | Voor |
Afmetingen | ⌀380 / 390 / 410 mm × 36 mm | ⌀380 / 390 / 410 mm × 36 mm |
Constructie | 2-Delige Zwevende Schijf | 2-Delige Zwevende Schijf |
Geventileerd / Massief | Geventileerd | Geventileerd |
Richtinggevoelig | Ja | Ja |
Ontwerpopties | Gebogen Groeven / GrainSlot / WaveSlot / Geboord & Gesloten | Kruisgeboord |
Rembekleding | ||
Compatibel Schijfmateriaal | Stalen Schijven | Koolstof-Keramische Schijven |
Bedrijfstemperatuur | 0–550°C | 0–700°C |
Wrijvingscoëfficiënt | 0,40–0,46 μ | 0,46 μ ± 0,15 |
Remleiding | ||
Constructie | 3-Lagen Versterkt | |
Materiaal | Binnen: PTFE (Teflon); Midden: SUS304 Vlechtstaal; Buiten: PVC Mantel | |
Montagemateriaal | ||
Schijfkap | CNC-Gefreesd Luchtvaart-Aluminiumlegering | |
Remklauwbeugel | CNC-Gefreesd Koolstofstaal |
Recommended service intervals:
Bedankt voor het abonneren!
Deze e-mail is geregistreerd!