Munteenheid
Ontgrendel het echte rijgedrag en remvermogen van uw Honda Fit of Jazz. Dit is de meest significante prestatie- en veiligheidsupgrade die u kunt doen, waarbij de verouderde en inefficiënte fabriekstrommelremmen worden vervangen door een modern, hoogwaardig achterste schijfrem systeem.
Ontworpen voor een directe bolt-on pasvorm biedt deze complete kit een enorme verbetering in remkracht, warmteafvoer en pedaalgevoel. Zeg vaarwel tegen remfade op bochtige wegen en geniet van de consistente, betrouwbare prestaties van schijfremmen. Dit is de essentiële upgrade om een voorkant grote-remkit te balanceren en het uiterlijk en gevoel van uw auto te transformeren.
Remklauw | |
---|---|
Serie | Voertuigspecifieke Serie |
Model | Honda Fit / Jazz (GE / GK / GR-serie) |
Montagepositie | Achter |
Aantal Zuigers | 1 |
Zuigertype | Eendelige Zuigers met Stofkappen |
Zuigerdiameter | 30 mm × 1 |
Afmetingen | L 156 × B 133 × H 89 mm |
Totale Zuigeroppervlak | 7,07 cm² |
Productieproces | Gieten |
Nettogewicht | 2,10 kg (enkele remklauw zonder pad) |
Oppervlakteafwerking | Elektroforetisch Coating |
Aanbevolen Wielmaat | 15″ of groter |
Remschijf | |
Materiaal | Warmtebehandeld Hoogkoolstofstaal |
Afmetingen | ⌀260 / 280 mm × 9 mm |
Constructie | 1-Stuk Rotor |
Geventileerd / Massief | Massief |
Drijvend / Vast | Vast |
Richtinggevoelig | Ja |
Ontwerpopties | Gebogen Gevlochten / GrainSlot |
Remblok | |
Compatibel Rotor Materiaal | Stalen Rotors |
Bedrijfstemperatuur | 0–550°C |
Wrijvingscoëfficiënt | 0,40–0,46 μ |
Remleiding | |
Constructie | 3-Lagen Versterkt |
Materiaal | Binnen: PTFE (Teflon); Midden: SUS304 Golvend RVS; Buiten: PVC Omhulsel |
Merk | Model (Platformcode) | Bouwjaar |
---|---|---|
Honda | Fit / Jazz (GE, GG) | 2009–2014 |
Honda | Fit / Jazz (GK, GH, GP) | 2015–2020 |
Honda | Fit / Jazz (GR, GS) | 2021–Heden |
Recommended service intervals:
Bedankt voor het abonneren!
Deze e-mail is geregistreerd!