Měna
Specifikace | M-01 | M-02 | M-03 | M-05 | M-05+ |
---|---|---|---|---|---|
Primární aplikace | Výkon pro ulici | Vylepšená ulice | Uhlíkovo-keramické kotouče | Závodní dráha | Vytrvalostní závod |
Složení materiálu | Polosyntetická pryskyřice | Uhlíko-keramická pryskyřice | Nízkometalická pryskyřice | Nízkometalická pryskyřice | Nízkometalická pryskyřice |
Klíčové posílení konstrukce | Ocel, aramidová vlákna | Keramická vlákna, aramidová vlákna | Ocel, měď, aramid | Ocel, měď, aramid | Ocel, měď, aramid |
Teplotní odolnost | 600°C | 650°C | 750°C | 750°C | 700°C |
Průměrný tření koeficient | 0,38 μ | 0,42 μ | 0,44 μ | 0,45 μ | 0,43 μ |
Hodnoty testované v laboratoři. Ideální pro porovnání typů směsí a úrovní aplikace.
Najeďte myší pro přesné hodnoty. Kliknutím na položky legendy můžete přepínat viditelnost. Všechny metriky jsou hodnoceny na škále do 10.
Výkonnostní metrika | M-01 | M-02 | M-03 | M-05 | M-05+ |
---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vyblednutí | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Průměrný součinitel tření | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Studený Skousnutí | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Modulace a ovládání pedálu | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 |
Vliv na opotřebení rotoru | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 |
Odolnost podložek | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 |
Malý prach | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Vyšší čísla označují lepší výkon ve všech parametrech (z deseti).
Brake pads play a critical role in your vehicle’s safety and driving performance. Selecting the appropriate brake pads requires careful consideration. Here’s what you need to know before making your purchase:
Brake pads differ significantly depending on your driving conditions:
Ensure the brake pads are compatible with your rotors:
Děkujeme za přihlášení k odběru!
Tento email byl zaregistrován!